ピックアップ製品
Pathways / Protein Classes
- Adhesion
- Autophagy
- Ca, cAMP & Lipid Signaling
- Cell Cycle / Checkpoint Control
- Chromatin Regulation / Nuclear Function
- Cytoskeletal Signaling
- Developmental Biology
Adhesion
| 製品番号 | 製品名 | サイズ | 希望納入 価格 (円) |
プロモーション 適用価格 (円) |
適用 | 種交差性 | ピックアップ 製品 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18932S | Claudin-6 (E7U2O) XP® Rabbit mAb | 100 µl | 70,000 | 49,000 | WB IHC-Bond IHC-P | H | ◎ |
| 18932T | Claudin-6 (E7U2O) XP® Rabbit mAb | 20 µl | 39,000 | 27,300 | WB IHC-Bond IHC-P | H | ◎ |
Autophagy
| 製品番号 | 製品名 | サイズ | 希望納入 価格 (円) |
プロモーション 適用価格 (円) |
適用 | 種交差性 | ピックアップ 製品 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86105C | PathScan® Total SQSTM1/p62 Sandwich ELISA Kit | 1 Kit | 114,000 | 79,800 | ELISA | H Mk |
Ca, cAMP & Lipid Signaling
| 製品番号 | 製品名 | サイズ | 希望納入 価格 (円) |
プロモーション 適用価格 (円) |
適用 | 種交差性 | ピックアップ 製品 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75148S | Phospho-PKD/PKCμ (Ser910) (E7M8C) Rabbit mAb | 100 µl | 72,000 | 50,400 | WB | H M | |
| 34264S | PLCγ2 (E7L6G) Rabbit mAb | 100 µl | 63,000 | 44,100 | WB | H M |
Cell Cycle / Checkpoint Control
| 製品番号 | 製品名 | サイズ | 希望納入 価格 (円) |
プロモーション 適用価格 (円) |
適用 | 種交差性 | ピックアップ 製品 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38199S | FANCM (E5Y9H) Rabbit mAb | 100 µl | 63,000 | 44,100 | WB IP | H |
Chromatin Regulation / Nuclear Function
| 製品番号 | 製品名 | サイズ | 希望納入 価格 (円) |
プロモーション 適用価格 (円) |
適用 | 種交差性 | ピックアップ 製品 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97272S | Citrullinated Histone H3 (Arg17) (E4O3F) Rabbit mAb | 100 µl | 63,000 | 44,100 | WB | H | ◎ |
| 45965S | HLTF (E9H5I) Rabbit mAb | 100 µl | 63,000 | 44,100 | WB IP | H M R Mk | |
| 91684S | MED13 (E4E9H) Rabbit mAb | 100 µl | 63,000 | 44,100 | WB | H | |
| 25038S | WHSC1 (E6D2X) Rabbit mAb | 100 µl | 63,000 | 44,100 | WB IP | H M R Mk | ◎ |
Cytoskeletal Signaling
| 製品番号 | 製品名 | サイズ | 希望納入 価格 (円) |
プロモーション 適用価格 (円) |
適用 | 種交差性 | ピックアップ 製品 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81280S | α-Smooth Muscle Actin (D4K9N) XP® Rabbit mAb (Alexa Fluor® 700 Conjugate) | 100 µl | 76,000 | 53,200 | IF-F | H M R | |
| 27964S | Syntenin-1/MDA9 (E2I9L) Rabbit mAb | 100 µl | 63,000 | 44,100 | WB IP IF-IC | H | |
| 58241S | Acetyl-α-Tubulin (Lys40) (D20G3) XP® Rabbit mAb (Alexa Fluor® 555 Conjugate) | 100 µl | 78,000 | 54,600 | IF-F IF-IC F | H M R Mk Z (X) |
Developmental Biology
| 製品番号 | 製品名 | サイズ | 希望納入 価格 (円) |
プロモーション 適用価格 (円) |
適用 | 種交差性 | ピックアップ 製品 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94790S | HIF-1α/2α Control Cell Extracts | 100 µl | 29,000 | 20,300 | WB | H | |
| 27010S | GATA-6 (D61E4) XP® Rabbit mAb (Alexa Fluor® 488 Conjugate) | 100 µl | 76,000 | 53,200 | F | H (M) (R) (Dg) (Pg) | |
| 87179S | HIF-2α (E7K6E) Rabbit mAb | 100 µl | 63,000 | 44,100 | WB ChIP | H |
Glucose / Energy Metabolism
| 製品番号 | 製品名 | サイズ | 希望納入 価格 (円) |
プロモーション 適用価格 (円) |
適用 | 種交差性 | ピックアップ 製品 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62224S | Angiogenin (E8O6J) Rabbit mAb | 100 µl | 63,000 | 44,100 | WB | H | |
| 50003S | COX2/MT-CO2 (E6U9K) Rabbit mAb | 100 µl | 63,000 | 44,100 | WB IP | H Mk | |
| 59735S | GPX4 (E5Y8K) Rabbit mAb | 100 µl | 63,000 | 44,100 | WB | H M R | ◎ |
| 29572S | Hepcidin (E8M5B) Rabbit mAb | 100 µl | 63,000 | 44,100 | WB | H | |
| 76541S | IGFBP5 (E3H3Z) Rabbit mAb | 100 µl | 63,000 | 44,100 | WB IF-IC | H | |
| 70264S | NDUFS1 (E4K3E) Rabbit mAb | 100 µl | 63,000 | 44,100 | WB IP IF-IC | H M R | |
| 15452S | SNARK/NUAK2 (E4V4Q) Rabbit mAb | 100 µl | 63,000 | 44,100 | WB IP | H M R |
Immunology and Inflammation
| 製品番号 | 製品名 | サイズ | 希望納入 価格 (円) |
プロモーション 適用価格 (円) |
適用 | 種交差性 | ピックアップ 製品 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53491S | AIM2 (E5I8Z) Rabbit mAb | 100 µl | 63,000 | 44,100 | WB IP | M | |
| 63633S | BCAP (E1U9X) Rabbit mAb | 100 µl | 63,000 | 44,100 | WB IP | H | |
| 50490S | CTLA-4 (E5S7E) Rabbit mAb | 100 µl | 63,000 | 44,100 | IF-F | M | |
| 84149S | Procathepsin L (E9B2U) Rabbit mAb | 100 µl | 63,000 | 44,100 | WB | H Mk | |
| 53883S | IFNAR2 (E7Z4M) Rabbit mAb | 100 µl | 63,000 | 44,100 | WB IP IF-IC F | H | |
| 96905S | MZB1 (E8V4N) Rabbit mAb | 100 µl | 63,000 | 44,100 | WB | H M | |
| 56719S | NALP1 (E3F2U) Rabbit mAb | 100 µl | 63,000 | 44,100 | WB IP | H | |
| 68186S | iNOS (E1W4J) Rabbit mAb | 100 µl | 65,000 | 45,500 | WB IHC-P | M (R) | ◎ |
| 38428S | CD43 (MT1) Mouse mAb | 100 µl | 65,000 | 45,500 | IHC-P | H | |
| 28887C | FastScan™ Phospho-Syk (Tyr352) ELISA Kit | 1 Kit | 115,000 | 80,500 | ELISA | H | |
| 69824C | FastScan™ Total Syk ELISA Kit | 1 Kit | 115,000 | 80,500 | ELISA | H | |
| 15265S | Tox4 Antibody | 100 µl | 63,000 | 44,100 | WB | H (M) (R) (B) (Pg) | |
| 17545S | TPBG/5T4 (E3M5R) XP® Rabbit mAb | 100 µl | 70,000 | 49,000 | WB IHC-P | H | ◎ |
| 17545T | TPBG/5T4 (E3M5R) XP® Rabbit mAb | 20 µl | 39,000 | 27,300 | WB IHC-P | H | ◎ |
| 69240S | LYVE-1 (E3L3V) Rabbit mAb (Alexa Fluor® 488 Conjugate) | 100 µl | 66,000 | 46,200 | IF-F | M R |
Infectious Diseases
| 製品番号 | 製品名 | サイズ | 希望納入 価格 (円) |
プロモーション 適用価格 (円) |
適用 | 種交差性 | ピックアップ 製品 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89952S | MERS-CoV Envelope Protein (E8X6R) Rabbit mAb | 100 µl | 63,000 | 44,100 | WB | Vir | |
| 56075S | MERS-CoV Membrane Protein (E2Z4Q) Rabbit mAb | 100 µl | 63,000 | 44,100 | WB | Vir | |
| 74471S | SARS-CoV-1 Membrane Protein Antibody | 100 µl | 63,000 | 44,100 | WB | Vir | |
| 62823S | SARS-CoV-2 EndoRNAse Antibody | 100 µl | 63,000 | 44,100 | WB | Vir | ◎ |
| 88086S | SARS-CoV-2 Nsp3 Antibody | 100 µl | 63,000 | 44,100 | WB | Vir | ◎ |
MAP Kinase Signaling
| 製品番号 | 製品名 | サイズ | 希望納入 価格 (円) |
プロモーション 適用価格 (円) |
適用 | 種交差性 | ピックアップ 製品 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20534S | Phospho-ATF-2 (Thr71)/ATF-7 (Thr53) (A8J7P) Rabbit mAb (Alexa Fluor® 488 Conjugate) | 100 µl | 68,000 | 47,600 | F | H M R Mk | |
| 35858S | Phospho-ATF-2 (Thr71)/ATF-7 (Thr53) (A8J7P) Rabbit mAb (Alexa Fluor® 647 Conjugate) | 100 µl | 68,000 | 47,600 | F | H M R Mk | |
| 17320S | Phospho-LYN (Tyr397)/LCK (Tyr394)/HCK (Tyr411)/BLK (Tyr389) (E5L3D) Rabbit mAb (Alexa Fluor® 488 Conjugate) | 100 µl | 68,000 | 47,600 | F | H M R | |
| 78740S | Phospho-LYN (Tyr397)/LCK (Tyr394)/HCK (Tyr411)/BLK (Tyr389) (E5L3D) Rabbit mAb (Alexa Fluor® 647 Conjugate) | 100 µl | 68,000 | 47,600 | F | H M R | |
| 94361S | Phospho-LYN (Tyr397)/LCK (Tyr394)/HCK (Tyr411)/BLK (Tyr389) (E5L3D) Rabbit mAb (PE Conjugate) | 100 µl | 68,000 | 47,600 | F | H M R |
Motif Antibodies
| 製品番号 | 製品名 | サイズ | 希望納入 価格 (円) |
プロモーション 適用価格 (円) |
適用 | 種交差性 | ピックアップ 製品 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23068S | PTMScan® Control Peptides Acetyl-Lysine | 100 µl | 43,000 | 30,100 | |||
| 40061S | PTMScan® Control Peptides Mono-Methyl Arginine | 100 µl | 43,000 | 30,100 | |||
| 49120S | PTMScan® Control Peptides Multi-Pathway | 100 µl | 43,000 | 30,100 | |||
| 30299S | PTMScan® Control Peptides Succinyl-Lysine | 100 µl | 43,000 | 30,100 | |||
| 18494S | PTMScan® HS IAP Bind/Wash Buffer Kit | 1 Kit | 43,000 | 30,100 |
Neuroscience
| 製品番号 | 製品名 | サイズ | 希望納入 価格 (円) |
プロモーション 適用価格 (円) |
適用 | 種交差性 | ピックアップ 製品 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57677S | CADM4/IgSF4C (E2Y4D) Rabbit mAb | 100 µl | 63,000 | 44,100 | WB | H M R | |
| 70393S | Furin (E1W4O) Rabbit mAb | 100 µl | 63,000 | 44,100 | WB IF-F IF-IC | H M R | |
| 88162S | GCase/GBA (E2R1L) Rabbit mAb | 100 µl | 63,000 | 44,100 | WB | H M R | |
| 78122S | Neuronatin Antibody | 100 µl | 63,000 | 44,100 | WB IP | H M R |
Nuclear Receptor Signaling
| 製品番号 | 製品名 | サイズ | 希望納入 価格 (円) |
プロモーション 適用価格 (円) |
適用 | 種交差性 | ピックアップ 製品 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16969S | Phospho-Androgen Receptor (Ser258) (E4L1I) Rabbit mAb | 100 µl | 72,000 | 50,400 | WB IP ChIP | H | |
| 74223S | RUFY3 (E6H5Z) Rabbit mAb | 100 µl | 63,000 | 44,100 | WB IP | H M R |
PI3K / Akt Signaling
| 製品番号 | 製品名 | サイズ | 希望納入 価格 (円) |
プロモーション 適用価格 (円) |
適用 | 種交差性 | ピックアップ 製品 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70346S | SRPK2 (E5H7Q) Rabbit mAb | 100 µl | 63,000 | 44,100 | WB | H M R Mk |
Protein Folding and Stability
| 製品番号 | 製品名 | サイズ | 希望納入 価格 (円) |
プロモーション 適用価格 (円) |
適用 | 種交差性 | ピックアップ 製品 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18759S | Rab29 (E4P6M) Rabbit mAb | 100 µl | 63,000 | 44,100 | WB IP | H |
RTK
| 製品番号 | 製品名 | サイズ | 希望納入 価格 (円) |
プロモーション 適用価格 (円) |
適用 | 種交差性 | ピックアップ 製品 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51751S | FGF Receptor 1 (D8E4) XP® Rabbit mAb (Alexa Fluor® 488 Conjugate) | 100 µl | 76,000 | 53,200 | F | H M R Mk |
Translational Control
| 製品番号 | 製品名 | サイズ | 希望納入 価格 (円) |
プロモーション 適用価格 (円) |
適用 | 種交差性 | ピックアップ 製品 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32136S | ADAR1 p150 Isoform Antibody | 100 µl | 63,000 | 44,100 | WB | H | |
| 92065C | FastScan™ Total NRF2 ELISA Kit | 1 Kit | 115,000 | 80,500 | ELISA | H | |
| 52901S | NSUN2 (E9Y5E) Rabbit mAb | 100 µl | 63,000 | 44,100 | WB IHC-P IF-F IF-IC | H M R Mk | |
| 18051S | RNMT (E6V2A) Rabbit mAb | 100 µl | 63,000 | 44,100 | WB IP | H Mk | |
| 87932S | Phospho-TFEB (Ser122) (E9M5M) Rabbit mAb | 100 µl | 72,000 | 50,400 | WB | H M R | |
| 86288S | TFEB (E9O3A) Mouse mAb | 100 µl | 63,000 | 44,100 | WB | H | |
| 31638S | GIGYF2 (E7F7I) Rabbit mAb | 100 µl | 63,000 | 44,100 | WB IP | H M |
Others
| 製品番号 | 製品名 | サイズ | 希望納入 価格 (円) |
プロモーション 適用価格 (円) |
適用 | 種交差性 | ピックアップ 製品 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73858S | Cre Recombinase (D7L7L) XP® Rabbit mAb (Alexa Fluor® 647 Conjugate) | 100 µl | 76,000 | 53,200 | IF-F IF-IC F | All | |
| 96708S | Human Essential T Cell Markers Flow Cytometry Panel | 1 Kit | 239,000 | 167,300 | F | H | ◎ |
| 23068S | PTMScan® Control Peptides Acetyl-Lysine | 100 µl | 43,000 | 30,100 | |||
| 40061S | PTMScan® Control Peptides Mono-Methyl Arginine | 100 µl | 43,000 | 30,100 | |||
| 49120S | PTMScan® Control Peptides Multi-Pathway | 100 µl | 43,000 | 30,100 | |||
| 30299S | PTMScan® Control Peptides Succinyl-Lysine | 100 µl | 43,000 | 30,100 | |||
| 18494S | PTMScan® HS IAP Bind/Wash Buffer Kit | 1 Kit | 43,000 | 30,100 |


