ピックアップ製品
Pathways / Protein Classes
- Adhesion
- Apoptosis
- Cell Cycle / Checkpoint Control
- Chromatin Regulation / Nuclear Function
- Cytoskeletal Signaling
- Developmental Biology
Adhesion
製品番号 | 製品名 | サイズ | 希望納入 価格 (円) |
適用 | 種交差性 |
---|---|---|---|---|---|
42738SF | CEA/CD66e (CB30) Mouse mAb (BSA and Azide Free) | 100 µg | 134,000 | WB IHC-P IF-IC FC-FP | H |
66879S | Claudin-5 (E5D9Y) Rabbit mAb | 100 µl | 75,000 | WB IP IHC-P | H M |
68836S | β-Dystroglycan (E3Z8H) Rabbit mAb | 100 µl | 72,000 | WB | H |
88970S | Desmoglein 2 (8E5) Mouse mAb | 100 µl | 68,000 | WB IF-IC | H |
72927SF | Integrin β1 (D2E5) Rabbit mAb (BSA and Azide Free) | 100 µg | 134,000 | WB IHC-P | H |
20246SF | MUC1 (D9O8K) XP® Rabbit mAb (BSA and Azide Free) | 100 µg | 134,000 | WB IF-IC FC-FP FC-L | H |
Apoptosis
製品番号 | 製品名 | サイズ | 希望納入 価格 (円) |
適用 | 種交差性 |
---|---|---|---|---|---|
32205S | ARH3 (E8A6G) Rabbit mAb | 100 µl | 72,000 | WB | H M R |
62147SF | AIF (D39D2) XP® Rabbit mAb (BSA and Azide Free) | 100 µg | 134,000 | WB IF-F IF-IC | H M R Mk (B) (Dg) |
48382S | Bcl-xL (54H6) Rabbit mAb (Alexa Fluor® 700 Conjugate) | 100 µl | 76,000 | FC-FP | H M R Mk |
81295SF | RIP (E8S7U) XP® Rabbit mAb (BSA and Azide Free) | 100 µg | 134,000 | WB IHC-P IF-IC | H |
56622SF | Survivin (71G4B7) Rabbit mAb (BSA and Azide Free) | 100 µg | 134,000 | WB IHC-P IF-IC FC-FP | H M R |
Cell Cycle / Checkpoint Control
製品番号 | 製品名 | サイズ | 希望納入 価格 (円) |
適用 | 種交差性 |
---|---|---|---|---|---|
30875SF | CDK2 (78B2) Rabbit mAb (BSA and Azide Free) | 100 µg | 134,000 | WB FC-FP | H M R Mk |
44203SF | Geminin (E5Q9S) XP® Rabbit mAb (BSA and Azide Free) | 100 µg | 134,000 | WB IHC-P IF-IC | H Mk |
24263S | p63-α (D2K8X) XP® Rabbit mAb (Alexa Fluor® 647 Conjugate) | 100 µl | 81,000 | FC-FP | H |
81403S | Phospho-Rb (Thr356) (E3P9O) Rabbit mAb | 100 µl | 79,000 | WB IP | H |
54033SF | RRM2 (E7Y9J) XP® Rabbit mAb (BSA and Azide Free) | 100 µg | 134,000 | WB IHC-P IF-IC | H |
Chromatin Regulation / Nuclear Function
製品番号 | 製品名 | サイズ | 希望納入 価格 (円) |
適用 | 種交差性 |
---|---|---|---|---|---|
56844S | APOBEC3A (E6K2O) Rabbit mAb | 100 µl | 72,000 | WB | H |
33209SF | AsCpf1/Cas12a (Strain BV3L6) (E1U7C) Rabbit mAb (BSA and Azide Free) | 100 µg | 134,000 | WB IF-IC FC-FP | All |
72635SF | MeCP2 (D4F3) XP® Rabbit mAb (BSA and Azide Free) | 100 µg | 134,000 | WB IHC-P IF-F IF-IC FC-FP | H M R Mk |
49114S | UHRF2 (E5G5P) Rabbit mAb | 100 µl | 72,000 | WB IP | H Mk |
Cytoskeletal Signaling
製品番号 | 製品名 | サイズ | 希望納入 価格 (円) |
適用 | 種交差性 |
---|---|---|---|---|---|
65969S | TGOLN2/TGN38 (E2T4P) Rabbit mAb | 100 µl | 72,000 | WB IP IF-F IF-IC | M |
Developmental Biology
製品番号 | 製品名 | サイズ | 希望納入 価格 (円) |
適用 | 種交差性 |
---|---|---|---|---|---|
34396SF | β-Catenin (L54E2) Mouse mAb (BSA and Azide Free) | 100 µg | 134,000 | IF-IC FC-FP | H (M) (R) (Pg) |
72445S | GATA-2 (E8B5C) Rabbit mAb | 100 µl | 75,000 | WB IP IHC-P IF-IC ChIP ChIP-seq C&R | H |
38561SF | POU2F3 (E5N2D) XP® Rabbit mAb (BSA and Azide Free) | 100 µg | 134,000 | WB IHC-LB IHC-P | H |
27870S | PHOX2B (E4Q9R) Rabbit mAb | 100 µl | 72,000 | WB IP IF-IC | H M |
87592S | TRIB1 (E6M3T) Rabbit mAb | 100 µl | 72,000 | WB IP | H |
89585S | ZSCAN4 (E9Z7B) Rabbit mAb | 100 µl | 72,000 | WB | H |
Immunology and Inflammation
MAP Kinase Signaling
製品番号 | 製品名 | サイズ | 希望納入 価格 (円) |
適用 | 種交差性 |
---|---|---|---|---|---|
78241SF | p44/42 MAPK (Erk1/2) (L34F12) Mouse mAb (BSA and Azide Free) | 100 µg | 134,000 | WB IHC-P IF-IC | H M R Mk Mi Z B Pg |
24678SF | Phospho-p38 MAPK (Thr180/Tyr182) (28B10) Mouse mAb (BSA and Azide Free) | 100 µg | 151,000 | WB IF-IC FC-FP | H M R Mk Sc (Z) |
Metabolism
製品番号 | 製品名 | サイズ | 希望納入 価格 (円) |
適用 | 種交差性 |
---|---|---|---|---|---|
49874S | ALOX12 (E3O9P) Rabbit mAb | 100 µl | 72,000 | WB | H M |
10478S | dCK Antibody | 100 µl | 66,000 | WB IP | H M |
40371S | Phospho-dCK (Ser74) Antibody | 100 µl | 74,000 | WB | H |
28402SF | FABP5 (D1A7T) Rabbit mAb (BSA and Azide Free) | 100 µg | 134,000 | WB IHC-P | H M R |
92310SF | GAPDH (D16H11) XP® Rabbit mAb (BSA and Azide Free) | 100 µg | 134,000 | WB IHC-P IF-IC | H M R Mk (Pg) |
52183S | GCLC (E2Y7D) Rabbit mAb | 100 µl | 72,000 | WB IF-IC | H M R |
20226S | MMD (E4U4G) Rabbit mAb | 100 µl | 72,000 | WB IP | H M |
Motif Antibodies
製品番号 | 製品名 | サイズ | 希望納入 価格 (円) |
適用 | 種交差性 |
---|---|---|---|---|---|
80379SF | Phospho-Tyrosine Mouse mAb (P-Tyr-100) (BSA and Azide Free) | 100 µg | 151,000 | WB IHC-P IF-F IF-IC FC-FP E-P | All |
Neuroscience
製品番号 | 製品名 | サイズ | 希望納入 価格 (円) |
適用 | 種交差性 |
---|---|---|---|---|---|
69973SF | α-Synuclein (D37A6) Rabbit mAb (BSA and Azide Free) | 100 µg | 134,000 | WB IF-F | M R |
29691SF | β-Amyloid (1-43) (E8C2D) Rabbit mAb (BSA and Azide Free) | 100 µg | 134,000 | WB IF-F | H (M) |
72738SF | β-Amyloid (1-40) (D8Q7I) Rabbit mAb (BSA and Azide Free) | 100 µg | 134,000 | WB IF-F | H (M) (R) (Mk) (B) |
37372SF | β-Amyloid (D3D2N) Mouse mAb (BSA and Azide Free) | 100 µg | 134,000 | WB IHC-P IF-F | H |
51765SF | CNPase (D83E10) XP® Rabbit mAb (BSA and Azide Free) | 100 µg | 134,000 | WB IF-F | H M R |
90488S | GPC2 (CT3) Mouse mAb | 100 µl | 70,000 | WB IHC-P IF-IC FC-L | H |
80531S | MAP1B (E8S8R) Rabbit mAb (IF Formulated) | 100 µl | 72,000 | IHC-P IF-F IF-IC | H M (R) |
90604S | MAP1B (E8S8R) Rabbit mAb | 100 µl | 72,000 | WB IP | H M R |
36593SF | PLP1 (E9V1N) Rabbit mAb (BSA and Azide Free) | 100 µg | 134,000 | WB IF-F | H M R |
19558SF | PTPRZ1 (E7C8Z) Rabbit mAb (BSA and Azide Free) | 100 µg | 134,000 | IHC-P | H M |
Nuclear Receptor Signaling
製品番号 | 製品名 | サイズ | 希望納入 価格 (円) |
適用 | 種交差性 |
---|---|---|---|---|---|
44646S | PXR (E4S1W) Rabbit mAb | 100 µl | 72,000 | WB IP | H |
PI3K / Akt Signaling
製品番号 | 製品名 | サイズ | 希望納入 価格 (円) |
適用 | 種交差性 |
---|---|---|---|---|---|
92982SF | Phospho-Akt (Ser473) (193H12) Rabbit mAb (BSA and Azide Free) | 100 µg | 151,000 | WB IF-IC FC-FP | H M R |
46835SF | GSK-3β (3D10) Mouse mAb (BSA and Azide Free) | 100 µg | 134,000 | WB IF-IC FC-FP | H M R Hm Mk |
79774SF | Phospho-GSK-3β (Ser9) (D85E12) XP® Rabbit mAb (BSA and Azide Free) | 100 µg | 151,000 | WB IF-IC FC-FP | H M R Hm |
Protein Folding and Stability
製品番号 | 製品名 | サイズ | 希望納入 価格 (円) |
適用 | 種交差性 |
---|---|---|---|---|---|
55521S | AP2A2 (E9Q1O) Rabbit mAb | 100 µl | 72,000 | WB | H |
56658SF | HSP60 (D6F1) XP® Rabbit mAb (BSA and Azide Free) | 100 µg | 134,000 | WB IHC-P IF-IC FC-FP | H M R Hm Mk X Z B Pg (C) (Dg) (Hr) |
92728SF | Prostate Specific Membrane Antigen (D7I8E) XP® Rabbit mAb (BSA and Azide Free) | 100 µg | 134,000 | WB IHC-P | H M R |
41248SF | Rab7 (D95F2) XP® Rabbit mAb (BSA and Azide Free) | 100 µg | 134,000 | WB IF-IC | H M R Mk |
69463SF | LIMP-2/SCARB2 (E2Z5F) Rabbit mAb (BSA and Azide Free) | 100 µg | 134,000 | WB IF-F IF-IC | H M R |
RTK
製品番号 | 製品名 | サイズ | 希望納入 価格 (円) |
適用 | 種交差性 |
---|---|---|---|---|---|
46879S | Basic FGF (E5Y6M) Rabbit mAb | 100 µl | 75,000 | WB IHC-P IF-IC | H M |
56596SF | Ret (E1N9A) Rabbit mAb (BSA and Azide Free) | 100 µg | 134,000 | WB FC-FP | H |
71866S | Phospho-ROS1 (Tyr2274/2334) (E8F5J) Rabbit mAb | 100 µl | 79,000 | WB | H |
28521SF | VEGF Receptor 2 (55B11) Rabbit mAb (BSA and Azide Free) | 100 µg | 134,000 | WB IHC-P IF-F IF-IC | H M (B) |
Ubiquitin and Ubiquitin-Like Proteins
製品番号 | 製品名 | サイズ | 希望納入 価格 (円) |
適用 | 種交差性 |
---|---|---|---|---|---|
27249S | Sharpin (E5V9L) Rabbit mAb | 100 µl | 72,000 | WB | M |
70990SF | Ubiquitin (P4D1) Mouse mAb (BSA and Azide Free) | 100 µg | 134,000 | WB IHC-P | All |
82127SF | VHL (E3X9K) Rabbit mAb (BSA and Azide Free) | 100 µg | 134,000 | IHC-LB IHC-P | H M |
41182S | WWP2 (E8W8A) Rabbit mAb | 100 µl | 72,000 | WB | H (M) (R) |
Others
製品番号 | 製品名 | サイズ | 希望納入 価格 (円) |
適用 | 種交差性 |
---|---|---|---|---|---|
17561S | HA-Tag (C29F4) Rabbit mAb (Alexa Fluor® 700 Conjugate) | 100 µl | 76,000 | FC-FP | All |