ピックアップ製品
Pathways / Protein Classes
- Adhesion/ECM
- Apoptosis
- Autophagy
- Cell Cycle / Checkpoint Control
- Chromatin Regulation / Nuclear Function
- Cytoskeletal Signaling
- Developmental Biology
Adhesion/ECM
Apoptosis
製品番号 | 製品名 | サイズ | 希望納入 価格 (円) |
適用 | 種交差性 |
---|---|---|---|---|---|
55765C | PathScan® RP Bcl-2 Sandwich ELISA Kit | 1 Kit | 140,000 | ELISA | H |
90331C | PathScan® RP Phospho-Bcl-2 (Ser70) Sandwich ELISA Kit | 1 Kit | 140,000 | ELISA | H |
24932S | Gasdermin D (F6B3M) Rabbit mAb | 100 µl | 79,000 | WB, IP, IF-IC | H |
24932T | Gasdermin D (F6B3M) Rabbit mAb | 20 µl | 24,000 | WB, IP, IF-IC | H |
76280C | PathScan® Phospho-MLKL (Ser358) Chemiluminescent Sandwich ELISA Kit | 1 Kit | 136,000 | ELISA | H |
64193S | Cleaved PARP (Asp214) Matched Antibody Pair | 1 Kit | 293,000 | ELISA | H, Mk |
71420S | Phospho-RIP (Ser415) (F1U7B) Rabbit mAb | 100 µl | 85,000 | WB, IP | H, M |
71420T | Phospho-RIP (Ser415) (F1U7B) Rabbit mAb | 20 µl | 26,000 | WB, IP | H, M |
Autophagy
製品番号 | 製品名 | サイズ | 希望納入 価格 (円) |
適用 | 種交差性 |
---|---|---|---|---|---|
81281S | LC3A/B (D3U4C) XP® Rabbit mAb (iFluor® 594 Conjugate) | 100 µl | 88,000 | IF-IC | H, M, R, (X, B, Dg, Pg) |
Cell Cycle / Checkpoint Control
製品番号 | 製品名 | サイズ | 希望納入 価格 (円) |
適用 | 種交差性 |
---|---|---|---|---|---|
49035SF | Phospho-Chk1 (Ser345) (5C3D11) Rabbit mAb (BSA and Azide Free) | 100 µg | 160,000 | ELISA | H |
36391SF | Cyclin E1 (D5V3I) Rabbit mAb (BSA and Azide Free) | 100 µg | 142,000 | ELISA | H |
85718SF | Cyclin E1 (HE12) Mouse mAb (BSA and Azide Free) | 100 µg | 142,000 | WB, ELISA | H, Mk |
64708S | DNA Polymerase θ (POLQ) (F8D8T) Rabbit mAb | 100 µl | 79,000 | WB, IP | H |
64708T | DNA Polymerase θ (POLQ) (F8D8T) Rabbit mAb | 20 µl | 24,000 | WB, IP | H |
20286S | PhosphoPlus® Rad50 (Ser635) Antibody Duet | 1 Kit | 146,000 | - | - |
95232S | PhosphoPlus® RRM2 (Thr33) Antibody Duet | 1 Kit | 146,000 | - | - |
Chromatin Regulation / Nuclear Function
Cytoskeletal Signaling
Developmental Biology
Immunology and Inflammation
Infectious Diseases
製品番号 | 製品名 | サイズ | 希望納入 価格 (円) |
適用 | 種交差性 |
---|---|---|---|---|---|
10947SF | SARS-CoV-2 Spike Protein (E2M5O) Mouse mAb (BSA and Azide Free) | 100 µg | 142,000 | ELISA | Vir |
MAP Kinase Signaling
製品番号 | 製品名 | サイズ | 希望納入 価格 (円) |
適用 | 種交差性 |
---|---|---|---|---|---|
51398S | Elk-1 (F6D8T) Rabbit mAb | 100 µl | 79,000 | WB, IP, ChIP | H, Mk |
73944S | Total c-Jun Matched Antibody Pair | 1 Kit | 279,000 | ELISA | H, M, R, Mk |
19985S | Phospho-c-Jun (Ser63) Matched Antibody Pair | 1 Kit | 293,000 | ELISA | H, M, R |
79941S | p44/42 MAPK (Erk1/2) (137F5) Rabbit mAb (InTraSeq™ 3' Conjugate 3016) | 25 µl | 92,000 | SCA-ITS3 | H, M |
53472SF | p44/42 MAPK (Erk1/2) (L29C12D11) Mouse mAb (BSA and Azide Free) | 100 µg | 142,000 | ELISA | H, M, R, Mk |
76939S | Phospho-p44/42 MAPK (Erk1/2) (Thr202/Tyr204) (197G2) Rabbit mAb (InTraSeq™ 3' Conjugate 3023) | 25 µl | 95,000 | SCA-ITS3 | H, M |
Metabolism
製品番号 | 製品名 | サイズ | 希望納入 価格 (円) |
適用 | 種交差性 |
---|---|---|---|---|---|
60340S | AQP5 (F6X2V) Rabbit mAb | 100 µl | 79,000 | WB, IP | H, M, R |
60340T | AQP5 (F6X2V) Rabbit mAb | 20 µl | 24,000 | WB, IP | H, M, R |
27907S | GAPDH (14C10) Rabbit mAb (InTraSeq™ 3' Conjugate 3007) | 25 µl | 92,000 | SCA-ITS3 | H, M |
50257S | HADHA (F9M4C) Rabbit mAb | 100 µl | 79,000 | WB | H |
50257T | HADHA (F9M4C) Rabbit mAb | 20 µl | 24,000 | WB | H |
74928SF | IRS-1 (L3D12) Mouse mAb (BSA and Azide Free) | 100 µg | 142,000 | WB, ELISA | H, M, R, Mk |
70703T | Redox/Ferroptosis Antibody Sampler Kit | 1 Kit | 164,000 | - | - |
19950S | TFE3 (F3X8T) Rabbit mAb | 100 µl | 79,000 | WB, IP, ChIP | H, M, R |
19950T | TFE3 (F3X8T) Rabbit mAb | 20 µl | 24,000 | WB, IP, ChIP | H, M, R |
Neuroscience
Nuclear Receptor Signaling
製品番号 | 製品名 | サイズ | 希望納入 価格 (円) |
適用 | 種交差性 |
---|---|---|---|---|---|
23164SF | Androgen Receptor (AR-V7 Specific) (E3O8L) Rabbit mAb (BSA and Azide Free) | 100 µg | 142,000 | WB, ELISA | H |
54524SF | Androgen Receptor (E9L1Z) Rabbit mAb (Carboxy-terminal Antigen) (BSA and Azide Free) | 100 µg | 142,000 | ELISA | H |
25504S | Glucocorticoid Receptor (D6H2L) XP® Rabbit mAb (InTraSeq™ 3' Conjugate 3035) | 25 µl | 92,000 | SCA-ITS3 | H, M |
82517SF | RARγ1 (D3A4) XP® Rabbit mAb (BSA and Azide Free) | 100 µg | 142,000 | WB, IHC-P, IF-IC, FC-FP | H, M, (R, Hm, B, Dg) |
PI3K / Akt Signaling
Protein Folding and Trafficking
製品番号 | 製品名 | サイズ | 希望納入 価格 (円) |
適用 | 種交差性 |
---|---|---|---|---|---|
20527S | Phospho-Caveolin-1 (Tyr14) (F2Q7Y) Rabbit mAb | 100 µl | 85,000 | WB, IP | H, M, R |
20527T | 20 µl | 26,000 | |||
97914S | Total HSP27 Matched Antibody Pair | 1 Kit | 279,000 | ELISA | H, Mk |
RTK
Translational Control
Related Products
製品番号 | 製品名 | サイズ | 希望納入 価格 (円) |
適用 | 種交差性 |
---|---|---|---|---|---|
58948S | Human Fc Receptor Blocking Solution | 250 µg | 38,000 | - | - |
53721S | Hyaluronan Complete Tissue Staining Kit (Alexa Fluor® 488) | 1 Kit | 102,000 | IHC-P | H, M, R, Mk |
38822S | Hyaluronan Complete Tissue Staining Kit (HRP) | 1 Kit | 102,000 | IHC-P | H, M, R, Mk |
59732S | Mouse IL-13 Recombinant Protein | 10 µg | 50,000 | - | - |
製品番号 | 製品名 | サイズ | 希望納入 価格 (円) |
適用 | 種交差性 |
---|