CSTの厳格な品質基準を満たした信頼性の高い製品を、この機会にお得にご利用ください!
Pathways / Protein Classes
- Adhesion/ECM
- Apoptosis
- Autophagy
- Ca, cAMP and Lipid Signaling
- Cell Cycle / Checkpoint Control
- Chromatin Regulation / Nuclear Function
- Cytoskeletal Signaling
- Developmental Biology
Adhesion/ECM
| 製品番号 | 製品名 | サイズ | 希望納入 価格 (円) |
キャンペーン 価格 (円) |
適用 | 種交差性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2099S | ADAM9 Antibody | 100 μl | 63,000 | 44,100 | WB, IP | H, M, R, Mk | |
| 12897S | ADAMTS1 (D5G4Z) Rabbit mAb | 100 μl | 63,000 | 44,100 | WB | H | |
| 5485S | Phospho-Afadin (Ser1718) Antibody | 100 μl | 72,000 | 50,400 | WB | H, (M, R, Mk, Dg) | |
| 34648S | Ajuba (D4D8P) Rabbit mAb | 100 μl | 63,000 | 44,100 | WB, IP | H, Mk | |
| 4897S | Ajuba Antibody | 100 μl | 63,000 | 44,100 | WB, IP | H, M, Mk, (R) | |
| 51142S | Angiomotin (E3E7X) Rabbit mAb | 100 μl | 63,000 | 44,100 | WB | H | |
| 23494S | ANTXR1/TEM8 Antibody | 100 μl | 63,000 | 44,100 | WB, IP | H, M | |
| 2719S | βIG-H3 Antibody | 100 μl | 63,000 | 44,100 | WB, IP, IF-IC | H, (Mk) | |
| NEW | 68030S | CA 19-9 (C241:5:1:4) Mouse mAb | 100 μl | 65,000 | 45,500 | IHC-Bond, IHC-P | H |
| NEW | 88594S | Cadherin-17 (E5B1Y) Rabbit mAb | 100 μl | 63,000 | 44,100 | WB, IF-IC | H |
| 42919S | Cadherin-17 Antibody | 100 μl | 63,000 | 44,100 | WB | H | |
| 8834S | E-Cadherin (24E10) Rabbit mAb (Biotinylated) | 100 μl | 66,000 | 46,200 | WB | H, M, (B, Dg, Pg) | |
| 7559S | E-Cadherin (24E10) Rabbit mAb (PE Conjugate) | 100 μl | 66,000 | 46,200 | FC-FP | H, M, (B, Dg, Pg) | |
| 77381S | E-Cadherin (4A2) Mouse mAb (Alexa Fluor® 647 Conjugate) | 100 μl | 66,000 | 46,200 | FC-FP | H, M, R | |
| 82718S | E-Cadherin (4A2) Mouse mAb (PE Conjugate) | 100 μl | 66,000 | 46,200 | FC-FP | H, M, R | |
| 5296S | E-Cadherin (32A8) Mouse mAb | 100 μl | 63,000 | 44,100 | WB, IP | H | |
| 2189S | P-Cadherin (C13F9) Rabbit mAb | 100 μl | 63,000 | 44,100 | WB, IF-IC | H, (Mk) | |
| 2189T | P-Cadherin (C13F9) Rabbit mAb | 20 μl | 39,000 | 27,300 | WB, IF-IC | H, (Mk) | |
| 2130S | P-Cadherin Antibody | 100 μl | 63,000 | 44,100 | WB, IF-IC | H | |
| 89426S | VE-Cadherin (D87F2) XP® Rabbit mAb (PE Conjugate) | 100 μl | 76,000 | 53,200 | FC-FP | H, B, Pg | |
| 4073S | Pan-Cadherin (28E12) Rabbit mAb | 100 μl | 63,000 | 44,100 | WB | H, M, R | |
| 4073T | Pan-Cadherin (28E12) Rabbit mAb | 20 μl | 39,000 | 27,300 | WB | H, M, R | |
| 36611S | α-E-Catenin (D9R5E) Rabbit mAb | 100 μl | 63,000 | 44,100 | WB, IF-IC | H, M, R | |
| 13061S | Phospho-α-E-Catenin (Ser652) Antibody | 100 μl | 72,000 | 50,400 | WB | H, M, R, Mk | |
| 13231S | Phospho-α-E-Catenin (Ser655/Thr658) Antibody | 100 μl | 72,000 | 50,400 | WB, IP | H, M, R, Mk | |
| 2163S | α-N-Catenin (C12G4) Rabbit mAb | 100 μl | 63,000 | 44,100 | WB, IP, IF-IC | H, M, R | |
| 4989S | Catenin δ-1 Antibody | 100 μl | 63,000 | 44,100 | WB | H, M, R | |
| 2911S | Phospho-Catenin δ-1 (Tyr228) Antibody | 100 μl | 72,000 | 50,400 | WB, IF-IC | H | |
| 8477S | Phospho-Catenin δ-1 (Ser252) Antibody | 100 μl | 72,000 | 50,400 | WB | H, (M, R, Mk) | |
| 2910S | Phospho-Catenin δ-1 (Tyr904) Antibody | 100 μl | 72,000 | 50,400 | WB | H | |
| 8767S | CCN3 Antibody | 100 μl | 63,000 | 44,100 | WB | H, M, R, Mk | |
| 62133S | CD54/ICAM-1 (VF27-516) Mouse mAb | 100 μl | 63,000 | 44,100 | IF-IC, FC-L | H | |
| 13355S | CD102/ICAM-2 (D7P2Q) Rabbit mAb | 100 μl | 63,000 | 44,100 | WB, IP, IHC-P, IF-IC, FC-FP | H | |
| 96282S | CD151 (E4I9J) XP® Rabbit mAb | 100 μl | 70,000 | 49,000 | WB, IHC-P | H | |
| 96282T | CD151 (E4I9J) XP® Rabbit mAb | 20 μl | 39,000 | 27,300 | WB, IHC-P | H | |
| 81626S | CD151 (E9M8T) Rabbit mAb | 100 μl | 63,000 | 44,100 | WB, IF-IC | H | |
| 17327S | CD151 Antibody | 100 μl | 63,000 | 44,100 | WB | H | |
| 20858S | CD248 Antibody | 100 μl | 63,000 | 44,100 | WB | H | |
| 13111S | Phospho-CDCP1 (Tyr707) Antibody | 100 μl | 72,000 | 50,400 | WB, IP | H | |
| 14965S | Phospho-CDCP1 (Tyr743) (D2G2J) Rabbit mAb | 100 μl | 72,000 | 50,400 | WB | H | |
| 13024S | Phospho-CDCP1 (Tyr806) Antibody | 100 μl | 72,000 | 50,400 | WB | H, (M, R) | |
| 65519S | Claudin-6 Antibody | 100 μl | 63,000 | 44,100 | WB, IP | H | |
| 72827S | COL1A1 (E8F4L) XP® Rabbit mAb (Alexa Fluor® 647 Conjugate) | 100 μl | 76,000 | 53,200 | IF-F, IF-IC | H, M | |
| 66887S | COL3A1 (E3K9U) Rabbit mAb | 100 μl | 63,000 | 44,100 | WB, IP, IF-IC | H | |
| 86903S | COL5A1 (E6U9W) Rabbit mAb | 100 μl | 65,000 | 45,500 | WB, IP, IHC-Bond, IHC-P, IF-IC | H | |
| 86903T | COL5A1 (E6U9W) Rabbit mAb | 20 μl | 39,000 | 27,300 | WB, IP, IHC-Bond, IHC-P, IF-IC | H | |
| 37304S | COL5A1 Antibody | 100 μl | 63,000 | 44,100 | WB | H | |
| 70458S | COL11A1 (E6O7R) Rabbit mAb | 100 μl | 63,000 | 44,100 | WB | H | |
| 42818S | COL11A1 Antibody | 100 μl | 63,000 | 44,100 | WB | H | |
| NEW | 61964S | COL14A1 (E5W8S) Rabbit mAb | 100 μl | 63,000 | 44,100 | WB, IHC-P | H |
| 28601S | CRP2 (E8R5N) Rabbit mAb | 100 μl | 63,000 | 44,100 | WB, IHC-P, IF-IC | H, M, R | |
| NEW | 85786S | Decorin (E2N2C) XP® Rabbit mAb | 100 µl | 70,000 | 49,000 | WB, IHC-P | H |
| NEW | 85786T | Decorin (E2N2C) XP® Rabbit mAb | 20 µl | 39,000 | 27,300 | WB, IHC-P | H |
| 5885S | Phospho-Desmoplakin (Ser165/166) Antibody | 100 μl | 72,000 | 50,400 | WB | H, M, R, Mk | |
| NEW | 83458S | ECM1 (E3B9A) Rabbit mAb | 100 µl | 63,000 | 44,100 | WB, IF-IC | H |
| 9032S | EpCAM (VU1D9) Mouse mAb (Pacific Blue™ Conjugate) | 100 μl | 66,000 | 46,200 | FC-L | H | |
| NEW | 10962S | FAT1 Antibody | 100 μl | 63,000 | 44,100 | WB | H, M, (R) |
| 79819S | Fibronectin/FN1 (E5H6X) Rabbit mAb (Alexa Fluor® 488 Conjugate) | 100 μl | 66,000 | 46,200 | IF-IC | H | |
| 72943S | Fibronectin/FN1 (E5H6X) Rabbit mAb (Alexa Fluor® 647 Conjugate) | 100 μl | 66,000 | 46,200 | IF-IC | H | |
| 8072S | GIT2 (D11B8) Rabbit mAb | 100 μl | 63,000 | 44,100 | WB | H, M, Mk | |
| 13167S | Phospho-GIT2 (Tyr592) (D6L1J) Rabbit mAb | 100 μl | 72,000 | 50,400 | WB | H | |
| 90205S | GPNMB (E7U1Z) Rabbit mAb | 100 μl | 63,000 | 44,100 | WB, IF-F, IF-IC, FC-FP | M | |
| 4914S | Hic-5 Antibody | 100 μl | 63,000 | 44,100 | WB, IP | H, Mk, B | |
| NEW | 15574S | Integrin α1/CD49a (E9K2J) XP® Rabbit mAb | 100 μl | 70,000 | 49,000 | WB, IHC-Bond, IHC-P | H |
| NEW | 15574T | Integrin α1/CD49a (E9K2J) XP® Rabbit mAb | 20 μl | 39,000 | 27,300 | WB, IHC-Bond, IHC-P | H |
| NEW | 87841S | Integrin α1/CD49a (E5D6Q) Rabbit mAb | 100 μl | 63,000 | 44,100 | WB, IF-IC, FC-L | H |
| 88228S | Integrin α2 Antibody | 100 μl | 63,000 | 44,100 | WB | H | |
| 73663S | Integrin β2 (D4N5Z) Rabbit mAb | 100 μl | 63,000 | 44,100 | WB | H | |
| 47598S | Integrin β2 Antibody | 100 μl | 63,000 | 44,100 | WB | M | |
| NEW | 92435S | JAM-A (E8D2N) XP® Rabbit mAb | 100 μl | 70,000 | 49,000 | WB, IHC-P | H |
| NEW | 92435T | JAM-A (E8D2N) XP® Rabbit mAb | 20 μl | 39,000 | 27,300 | WB, IHC-P | H |
| NEW | 82196S | JAM-A (E6Z7E) Rabbit mAb | 100 μl | 63,000 | 44,100 | WB, IP, IF-IC | H |
| 13562S | Kindlin-2 Antibody | 100 μl | 63,000 | 44,100 | WB | H, M, Mk | |
| 10459S | Kindlin-3 (D8I7V) Rabbit mAb | 100 μl | 63,000 | 44,100 | WB, IP, IHC-P, FC-FP | H, M, R | |
| 57886S | LAMC1 (E9J7Y) Rabbit mAb | 100 μl | 63,000 | 44,100 | WB | H, M, R | |
| 92921S | LAMC1 Antibody | 100 μl | 63,000 | 44,100 | WB, IP | H, M, R | |
| 59309S | Leupaxin (D4I3B) Rabbit mAb | 100 μl | 63,000 | 44,100 | WB, IP | H | |
| 67189S | Liprin β1 (D6O4Z) Rabbit mAb | 100 μl | 63,000 | 44,100 | WB | H, M, R, Mk | |
| 18409S | Liprin β1 Antibody | 100 μl | 63,000 | 44,100 | WB | H, M, R, Mk | |
| 99680S | LOXL2 (E3P7Y) Rabbit mAb | 100 μl | 65,000 | 45,500 | WB, IHC-Bond, IHC-P | H | |
| 92189S | Lu/BCAM Antibody | 100 μl | 63,000 | 44,100 | WB | H | |
| 9596S | Lyric/Metadherin (2F11C3) Mouse mAb | 100 μl | 63,000 | 44,100 | WB, IP | H, Mk | |
| 81701S | MCAM (E3F3E) XP® Rabbit mAb | 100 μl | 70,000 | 49,000 | WB, IP, IHC-Bond, IHC-P, IF-IC, FC-FP | H, M | |
| 81701T | MCAM (E3F3E) XP® Rabbit mAb | 20 μl | 39,000 | 27,300 | WB, IP, IHC-Bond, IHC-P, IF-IC, FC-FP | H, M | |
| 13475S | MCAM (P1H12) Mouse mAb | 100 μl | 63,000 | 44,100 | WB, IP, IF-IC, FC-FP | H | |
| 68706S | MCAM Antibody | 100 μl | 63,000 | 44,100 | WB, IP | H, M, R | |
| 65367S | Mesothelin (D4X7M) Rabbit mAb | 100 μl | 63,000 | 44,100 | WB, IP | H | |
| 78399S | MMP-8 (E1C4L) Rabbit mAb | 100 μl | 63,000 | 44,100 | WB, IP, IHC-P | H | |
| 15561S | MMP-9 (D6O3H) XP® Rabbit mAb (Biotinylated) | 100 μl | 76,000 | 53,200 | WB | H | |
| 27647S | MMP-9 (D6O3H) XP® Rabbit mAb (PE Conjugate) | 100 μl | 76,000 | 53,200 | FC-FP | H | |
| 19926S | MUC1 (D9O8K) XP® Rabbit mAb (PE Conjugate) | 100 μl | 76,000 | 53,200 | FC-L | H | |
| 81692S | MUC4 β (D4W9X) XP® Rabbit mAb | 100 μl | 67,000 | 46,900 | WB, IHC-P | H | |
| 81692T | MUC4 β (D4W9X) XP® Rabbit mAb | 20 μl | 39,000 | 27,300 | WB, IHC-P | H | |
| 74978S | MUC5B (E4Y5Z) Rabbit mAb | 100 μl | 65,000 | 45,500 | IHC-P, IF-IC | H | |
| 44454S | MUC13 (E6Z1K) Rabbit mAb | 100 μl | 63,000 | 44,100 | WB, IP, IHC-P, IF-IC | H | |
| 19017S | MUC16 (IHC125) Mouse mAb | 100 μl | 65,000 | 45,500 | WB, IHC-Bond, IHC-P | H | |
| 29623S | MUC16 Antibody | 100 μl | 63,000 | 44,100 | WB | H, M | |
| NEW | 88742S | Osteopontin/SPP1 (E9Z1D) Rabbit mAb | 100 µl | 65,000 | 45,500 | WB, IP, IHC-P, IF-F, IF-IC | M |
| 13383S | p130 Cas (E1L9G) Rabbit mAb | 100 μl | 63,000 | 44,100 | WB, IP | H, R, Mk | |
| 4015S | Phospho-p130 Cas (Tyr165) Antibody | 100 μl | 72,000 | 50,400 | WB | H, M, R | |
| 8190S | α-Parvin (D7F9) XP® Rabbit mAb | 100 μl | 67,000 | 46,900 | WB, IP, IF-IC | H, M, R, Mk, Dg | |
| 12591S | α-Parvin (D7F9) XP® Rabbit mAb (Sepharose® Bead Conjugate) | 400 μl | 76,000 | 53,200 | IP | H, M, R, Mk, Dg | |
| 4026S | α-Parvin Antibody | 100 μl | 63,000 | 44,100 | WB, IF-IC | H, M, R, Hm, Mk, Dg | |
| 12065S | Paxillin (D9G12) Rabbit mAb | 100 μl | 63,000 | 44,100 | WB, IP | H | |
| 2541S | Phospho-Paxillin (Tyr118) Antibody | 100 μl | 72,000 | 50,400 | WB | H, M, R, Mk, Pg, (Z) | |
| 20302S | Periostin (E5F2S) Rabbit mAb | 100 μl | 65,000 | 45,500 | WB, IP, IHC-P | H | |
| 20302T | Periostin (E5F2S) Rabbit mAb | 20 μl | 39,000 | 27,300 | WB, IP, IHC-P | H | |
| 11890S | PINCH (5G7) Mouse mAb | 100 μl | 63,000 | 44,100 | WB | H, M, R, Mk | |
| NEW | 24764S | PLVAP (E4U6V) XP® Rabbit mAb | 100 μl | 70,000 | 49,000 | WB, IP, IHC-P | M |
| NEW | 24764T | PLVAP (E4U6V) XP® Rabbit mAb | 20 μl | 39,000 | 27,300 | WB, IP, IHC-P | M |
| NEW | 38238S | PLVAP (E3X9D) Rabbit mAb | 100 μl | 65,000 | 45,500 | WB, IP, IHC-P, IF-IC, FC-L | H |
| NEW | 37176S | PLVAP (E9W8D) Rabbit mAb | 100 μl | 63,000 | 44,100 | WB, IP, IF-F, IF-IC | M |
| 82489S | PLVAP Antibody | 100 μl | 63,000 | 44,100 | WB, IP | M | |
| 39958S | PLVAP Antibody (Carboxy-terminal Antigen) | 100 μl | 63,000 | 44,100 | WB, IP | H | |
| 55601S | PODXL (E8O1S) Rabbit mAb | 100 μl | 63,000 | 44,100 | WB, IP, IF-IC | H | |
| 79122S | PSA/KLK3 (D6B1) XP® Rabbit mAb (Biotinylated) | 100 μl | 76,000 | 53,200 | WB | H | |
| 14735S | PTP-PEST (D4W7W) Rabbit mAb | 100 μl | 63,000 | 44,100 | WB, IP | H, M, R | |
| 4864S | PTP-PEST (AG10) Mouse mAb | 100 μl | 63,000 | 44,100 | WB, IP | H, M, R, Mk | |
| 62076S | PTPRF/LAR (E8W3H) Rabbit mAb | 100 μl | 63,000 | 44,100 | WB | H | |
| 48701S | PTPRF/LAR (E9B9S) Rabbit mAb | 100 μl | 63,000 | 44,100 | WB | H | |
| 17164S | PTPRF/LAR Antibody | 100 μl | 63,000 | 44,100 | WB, IP | H | |
| 9893S | PZR (D17B10) XP® Rabbit mAb | 100 μl | 67,000 | 46,900 | WB, IP, IF-IC | H | |
| 4157S | PZR Antibody | 100 μl | 63,000 | 44,100 | WB, IP | H, Mk | |
| 8131S | Phospho-PZR (Tyr241) (D6F9) Rabbit mAb | 100 μl | 72,000 | 50,400 | WB, IP, IF-IC, FC-FP | H, M, R, B | |
| 8088S | Phospho-PZR (Tyr263) (D6A5) Rabbit mAb | 100 μl | 72,000 | 50,400 | WB, IP, IF-IC, FC-FP | H, M, R, B | |
| 5543S | Phospho-PZR (Tyr263) Antibody | 100 μl | 72,000 | 50,400 | WB, IP | H, M, R, B | |
| 5250S | Renin Antibody | 100 μl | 63,000 | 44,100 | WB | H | |
| 55463S | RHAMM/CD168 Antibody | 100 μl | 63,000 | 44,100 | WB, IP | H | |
| NEW | 47012S | ROCK2 (E5T5P) Rabbit mAb | 100 μl | 63,000 | 44,100 | WB, IP, IF-IC | H, M, R |
| 4475S | Scribble Antibody | 100 μl | 63,000 | 44,100 | WB, IP | H, Mk | |
| 12316S | Phospho-Scribble (Ser1220) (D8A2) Rabbit mAb | 100 μl | 72,000 | 50,400 | WB | H, M | |
| 32823S | SPON2 Antibody | 100 μl | 63,000 | 44,100 | WB | H | |
| 55987S | Syndecan 1 (D4Y7H) Rabbit mAb (PE Conjugate) | 100 μl | 66,000 | 46,200 | FC-FP | H | |
| 30501S | Syndecan 1 (IHC138) Mouse mAb | 100 μl | 65,000 | 45,500 | IHC-Bond, IHC-P | H | |
| 51133S | TACSTD2/TROP2 (E8Y8S) Rabbit mAb (Alexa Fluor® 647 Conjugate) | 100 μl | 66,000 | 46,200 | FC-L | H | |
| 5426S | Phospho-Talin (Ser425) Antibody | 100 μl | 72,000 | 50,400 | WB | H, M, R, Mk | |
| 16619S | TKS5 Antibody | 100 μl | 63,000 | 44,100 | WB, IP | H | |
| NEW | 15652S | ZO-1 (6B6E4) Rat mAb | 100 µl | 63,000 | 44,100 | WB, IF-IC | H, Dg |
Apoptosis
Autophagy
| 製品番号 | 製品名 | サイズ | 希望納入 価格 (円) |
キャンペーン 価格 (円) |
適用 | 種交差性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7613S | Atg4A (D62C10) Rabbit mAb | 100 μl | 63,000 | 44,100 | WB, IP | H, R | |
| 13507S | Atg4B (D1G2R) Rabbit mAb | 100 μl | 63,000 | 44,100 | WB, IP | H, M, R | |
| 40592S | Phospho-Atg4B (Ser383) (E3I8M) Rabbit mAb | 100 μl | 72,000 | 50,400 | WB, IP, IF-IC | H, M, R | |
| 19386S | Phospho-Atg4B (Ser383) Antibody | 100 μl | 72,000 | 50,400 | WB, IP | H, M, R | |
| 5262S | Atg4C Antibody | 100 μl | 63,000 | 44,100 | WB, IP | H, M, Mk | |
| 2011S | Atg12 Antibody (Mouse Specific) | 100 μl | 63,000 | 44,100 | WB, IP, IF-IC | M | |
| 29382S | Atg13 (D4P1K) Rabbit mAb (Biotinylated) | 100 μl | 66,000 | 46,200 | WB | H, M, R | |
| 26839S | Phospho-Atg13 (Ser355) (D6J1W) Rabbit mAb | 100 μl | 72,000 | 50,400 | WB, IP | H, (M, R) | |
| 54101S | Phospho-Beclin-1 (Ser30) Antibody | 100 μl | 72,000 | 50,400 | WB, IP | H, M, R | |
| 86455S | Phospho-Beclin-1 (Ser90) Antibody | 100 μl | 72,000 | 50,400 | WB | H | |
| 4467S | Bif-1 Antibody | 100 μl | 63,000 | 44,100 | WB, IP | H, M, R, (Mk, B, Pg) | |
| 80158S | CCPG1 (E3C5G) Rabbit mAb | 100 μl | 63,000 | 44,100 | WB, IP | H | |
| 38419S | DFCP1 (E9Q1S) Rabbit mAb | 100 μl | 63,000 | 44,100 | WB, IP | H | |
| 83414S | FAM134B (E8Y9R) Rabbit mAb | 100 μl | 63,000 | 44,100 | WB, IP, IF-IC | H, M, R | |
| 14256S | GABARAPL2 (D1W9T) Rabbit mAb | 100 μl | 63,000 | 44,100 | WB | H, M, R, Mk | |
| 71950S | IRGM (E6P7W) Rabbit mAb | 100 μl | 63,000 | 44,100 | WB, IP | M | |
| 14979S | IRGM Antibody (Rodent Specific) | 100 μl | 63,000 | 44,100 | WB | M, R | |
| 86060S | LC3A (E5C9B) Rabbit mAb | 100 μl | 63,000 | 44,100 | WB | H, M, R | |
| 15421S | LC3A (E5D5M) Rabbit mAb | 100 μl | 63,000 | 44,100 | WB | H, M, R | |
| 13118S | LC3A/B (D3U4C) XP® Rabbit mAb (Biotinylated) | 100 μl | 76,000 | 53,200 | WB | H, M, R, (X, B, Dg, Pg) | |
| 13611S | LC3A/B (D3U4C) XP® Rabbit mAb (PE Conjugate) | 100 μl | 76,000 | 53,200 | FC-FP | H, M, R, (X, B, Dg, Pg) | |
| 65299S | LC3B (D11) XP® Rabbit mAb (Alexa Fluor® 647 Conjugate) | 100 μl | 76,000 | 53,200 | FC-FP | H, (M, R, Mk, B, Pg) | |
| 12513S | LC3B (D11) XP® Rabbit mAb (Biotinylated) | 100 μl | 76,000 | 53,200 | WB | H, (M, R, Mk, B, Pg) | |
| 8899S | LC3B (D11) XP® Rabbit mAb (PE Conjugate) | 100 μl | 76,000 | 53,200 | FC-FP | H, (M, R, Mk, B, Pg) | |
| 14736S | LC3C (D3O6P) Rabbit mAb | 100 μl | 63,000 | 44,100 | WB | H | |
| 9057S | MTMR14 Antibody | 100 μl | 63,000 | 44,100 | WB | H | |
| NEW | 92176S | Mucolipin-1 Antibody | 100 μl | 63,000 | 44,100 | WB | H |
| 74030S | NUFIP1 (E7E4L) Rabbit mAb | 100 μl | 63,000 | 44,100 | WB, IP | H | |
| 37783S | NUFIP1 Antibody | 100 μl | 63,000 | 44,100 | WB | H | |
| 58981S | Optineurin (D2L8S) Rabbit mAb | 100 μl | 63,000 | 44,100 | WB | H | |
| 77092S | PLEKHM1 (E9S3Q) Rabbit mAb | 100 μl | 63,000 | 44,100 | WB, IP | H | |
| 66012S | PLEKHM1 Antibody | 100 μl | 63,000 | 44,100 | WB, IP | H | |
| 12074S | Phospho-SQSTM1/p62 (Ser349) (E7M1A) Rabbit mAb (Alexa Fluor® 488 Conjugate) | 100 μl | 68,000 | 47,600 | IF-IC, FC-FP | H, M, (R) | |
| NEW | 26317S | Phospho-SQSTM1/p62 (Ser366) Antibody | 100 µl | 72,000 | 50,400 | WB | H, M, R |
| 8097S | TECPR1 (D6C10) Rabbit mAb | 100 μl | 63,000 | 44,100 | WB | H, M, R | |
| 68071S | TMEM41B Antibody | 100 μl | 63,000 | 44,100 | WB, IP | H | |
| 12929S | TMEM49/VMP1 (D1Y3E) Rabbit mAb | 100 μl | 63,000 | 44,100 | WB, IP | H, M, R | |
| 12978S | TMEM49/VMP1 (D6N4G) Rabbit mAb | 100 μl | 63,000 | 44,100 | WB, IP | H | |
| 18938S | ULK1 (D8H5) Rabbit mAb (Biotinylated) | 100 μl | 66,000 | 46,200 | WB | H, M, R, Mk | |
| 4776S | ULK1 (A705) Antibody | 100 μl | 63,000 | 44,100 | WB | H | |
| 4776T | ULK1 (A705) Antibody | 20 μl | 39,000 | 27,300 | WB | H | |
| NEW | 88311S | Phospho-ULK1 (Thr180) Antibody | 100 μl | 72,000 | 50,400 | WB | M, (H, R) |
| NEW | 29313S | Phospho-ULK1 (Ser757) (D7O6U) Rabbit mAb (Alexa Fluor® 647 Conjugate) | 100 μl | 68,000 | 47,600 | FC-FP | H, M, R, Mk |
| 5320S | UVRAG Antibody | 100 μl | 63,000 | 44,100 | WB, IP | H, M | |
| 12124S | WIPI1 Antibody | 100 μl | 63,000 | 44,100 | WB | H, (Mk) |
Ca, cAMP and Lipid Signaling
| 製品番号 | 製品名 | サイズ | 希望納入 価格 (円) |
キャンペーン 価格 (円) |
適用 | 種交差性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5671S | AKAP5 (D28G3) Rabbit mAb | 100 μl | 63,000 | 44,100 | WB | H | |
| 80994S | Annexin A1 (D5V2T) XP® Rabbit mAb (PE Conjugate) | 100 μl | 76,000 | 53,200 | FC-FP | H | |
| 5700S | ApoA4 (1D6B6) Mouse mAb | 100 μl | 63,000 | 44,100 | WB, IP | H, M, R, Mk | |
| 3335S | ApoA5 (2G1H11) Mouse mAb | 100 μl | 63,000 | 44,100 | WB, IP | H | |
| 5709S | ApoM (8F12) Mouse mAb | 100 μl | 63,000 | 44,100 | WB, IP | H, (M, R) | |
| 3687S | ASM Antibody | 100 μl | 63,000 | 44,100 | WB | H, (Mk) | |
| 4219S | ATP2A1/SERCA1 (L24) Antibody | 100 μl | 63,000 | 44,100 | WB | H, M, R | |
| 4274S | ATP2A1/SERCA1 (A988) Antibody | 100 μl | 63,000 | 44,100 | WB | M, R | |
| 52286S | Calreticulin (D3E6) XP® Rabbit mAb (Alexa Fluor® 555 Conjugate) | 100 μl | 77,000 | 53,900 | IF-IC, FC-FP | H, M, R | |
| 77344S | Calreticulin (D3E6) XP® Rabbit mAb (Alexa Fluor® 594 Conjugate) | 100 μl | 77,000 | 53,900 | IF-IC, FC-FP | H, M, R | |
| 57993S | Calreticulin (D3E6) XP® Rabbit mAb (HRP Conjugate) | 100 μl | 76,000 | 53,200 | WB | H, M, R | |
| 17114S | Calretinin (E9R6G) Rabbit mAb | 100 μl | 63,000 | 44,100 | WB, IP | H, M, R | |
| NEW | 95102S | Calretinin (CAL6) Mouse mAb | 100 μl | 65,000 | 45,500 | IHC-P | H |
| 11991S | Calumenin (4C6) Mouse mAb | 100 μl | 63,000 | 44,100 | WB, IF-IC | H, M, R, Mk | |
| 13913S | CAMLG (D5L9J) Rabbit mAb | 100 μl | 63,000 | 44,100 | WB, IP | H, M, R, Hm, Mk | |
| 73303S | CaSR (D6D9V) Rabbit mAb | 100 μl | 63,000 | 44,100 | WB, IP | H, M | |
| 13422S | Choline Kinase α (D5X9W) Rabbit mAb | 100 μl | 63,000 | 44,100 | WB, IP | H, Mk | |
| 12574S | DAG Lipase β (D4P7C) Rabbit mAb | 100 μl | 63,000 | 44,100 | WB, IP | H, M, R, (Mk) | |
| 3904S | Gα(z) Antibody | 100 μl | 63,000 | 44,100 | WB | H, M, R | |
| 14543S | INPP4b (D9K1B) XP® Rabbit mAb | 100 μl | 70,000 | 49,000 | WB, IP, IHC-P | H | |
| 14543T | INPP4b (D9K1B) XP® Rabbit mAb | 20 μl | 39,000 | 27,300 | WB, IP, IHC-P | H | |
| 4039S | INPP4b Antibody | 100 μl | 63,000 | 44,100 | WB | H, R, Mk | |
| 3760S | Phospho-IP3 Receptor (Ser1756) Antibody | 100 μl | 72,000 | 50,400 | WB | H, M, R | |
| 13706S | MCUR1 Antibody | 100 μl | 63,000 | 44,100 | WB, IP | H, M, R, Mk | |
| 13226S | NIPSNAP1 (D1Y6S) Rabbit mAb | 100 μl | 63,000 | 44,100 | WB, IP | H, M, R, Mk | |
| 3585S | PDE5 (P434) Antibody | 100 μl | 63,000 | 44,100 | WB, IP | H, (Mk) | |
| 9693S | PIP5K1A Antibody | 100 μl | 63,000 | 44,100 | WB | H, M, R, Mk | |
| 3296S | PIP5K1C Antibody | 100 μl | 63,000 | 44,100 | WB | H, M, R, Mk | |
| 5675S | PKA RI-α (D54D9) Rabbit mAb | 100 μl | 63,000 | 44,100 | WB, IP | H, M, R, Hm, Mk | |
| 3927S | PKA RI-α/β Antibody | 100 μl | 63,000 | 44,100 | WB, IF-IC | H, M, R, (Pg) | |
| 59754S | PKCα (D7E6E) Rabbit mAb | 100 μl | 63,000 | 44,100 | WB, IF-IC, FC-FP | H, M, R | |
| 44721S | PKCα (D7E6E) Rabbit mAb (PE Conjugate) | 100 μl | 66,000 | 46,200 | FC-FP | H, M, R | |
| 14787S | Phospho-PKCδ (Ser359) (D2X1P) Rabbit mAb | 100 μl | 72,000 | 50,400 | WB | H, M, (R) | |
| 93292S | Phospho-PKCδ (Thr505) (D8K4R) Rabbit mAb | 100 μl | 72,000 | 50,400 | WB | H, M, R | |
| 86495S | PKCθ (E1I7Y) Rabbit mAb (PE Conjugate) | 100 μl | 66,000 | 46,200 | FC-FP | H, M, R, (B) | |
| NEW | 75148S | Phospho-PKD/PKCμ (Ser910) (E7M8C) Rabbit mAb | 100 μl | 72,000 | 50,400 | WB | H, M |
| 2484S | Phospho-PLCβ3 (Ser1105) Antibody | 100 μl | 72,000 | 50,400 | WB | H, Mk | |
