引用実績のある信頼性の高いCST抗体を試してみませんか?多様な研究分野で利用可能な約2,200製品の一次抗体を特別価格でご提供します!
キャンペーン期間: 2021年7月5日 (月) - 8月31日 (火)
終了しました
キャンペーンフライヤーはこちら >>>
[試験研究用]
*表示価格はすべて税抜き価格です。
Pathways / Protein Classes
- Adhesion
- Angiogenesis
- Apoptosis
- Autophagy
- Autophagy Signaling
- CD Markers
- Ca, cAMP & Lipid Signaling
- Cell Cycle / Checkpoint Control
- Chromatin Regulation / Nuclear Function
- Cytoskeletal Signaling
- DNA Damage
- Developmental Biology
- Glucose / Energy Metabolism
Adhesion
| 製品番号 | 製品名 | サイズ | 希望納入 価格 (円) |
クーポン適用 特別価格 (円) |
適用 | 種交差性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #4151S | ADAM9 (D64B5) Rabbit mAb | 100 μL | 60,000 | 36,000 | WB | H M R Mk |
| #4151T | ADAM9 (D64B5) Rabbit mAb | 20 μL | 39,000 | 23,400 | WB | H M R Mk |
| #12897S | ADAMTS1 (D5G4Z) Rabbit mAb | 100 μL | 60,000 | 36,000 | WB | H |
| #13531S | Afadin (D1Y3Z) Rabbit mAb | 100 μL | 60,000 | 36,000 | WB IP | H M R Mk Dg |
| #5485S | Phospho-Afadin (Ser1718) Antibody | 100 μL | 69,000 | 41,400 | WB | H (M) (R) (Mk) (Dg) |
| #13062S | AGR2 (D9V2F) XP® Rabbit mAb | 100 μL | 67,000 | 40,200 | WB IHC-P IF-IC F | H (Mk) (X) |
| #13062T | AGR2 (D9V2F) XP® Rabbit mAb | 20 μL | 39,000 | 23,400 | WB IHC-P IF-IC F | H (Mk) (X) |
| #34648S | Ajuba (D4D8P) Rabbit mAb | 100 μL | 60,000 | 36,000 | WB IP | H Mk |
| #4897S | Ajuba Antibody | 100 μL | 60,000 | 36,000 | WB IP | H M Mk (R) |
| #50273S | COL4A1 Antibody | 100 μL | 60,000 | 36,000 | WB | H |
| #2719S | bIG-H3 Antibody | 100 μL | 60,000 | 36,000 | WB IP IF-IC | H (Mk) |
| #5601S | bIG-H3 (D31B8) XP® Rabbit mAb | 100 μL | 64,000 | 38,400 | WB IP IF-IC | H |
| #5601T | bIG-H3 (D31B8) XP® Rabbit mAb | 20 μL | 39,000 | 23,400 | WB IP IF-IC | H |
| #9835S | E-Cadherin (24E10) Rabbit mAb (Alexa Fluor® 647 Conjugate) | 100 μL | 64,000 | 38,400 | F | H M (B) (Dg) (Pg) |
| #2130S | P-Cadherin Antibody | 100 μL | 60,000 | 36,000 | WB IF-IC | H |
| #3240S | a-E-Catenin (23B2) Rabbit mAb | 100 μL | 60,000 | 36,000 | WB IP | H M Mk |
| #3240T | a-E-Catenin (23B2) Rabbit mAb | 20 μL | 39,000 | 23,400 | WB IP | H M Mk |
| #36611S | a-E-Catenin (D9R5E) Rabbit mAb | 100 μL | 60,000 | 36,000 | WB IF-IC | H M R |
| #2131S | a-N-Catenin Antibody | 100 μL | 60,000 | 36,000 | WB IP IF-IC F | H M R |
| #2163S | a-N-Catenin (C12G4) Rabbit mAb | 100 μL | 60,000 | 36,000 | WB IP IF-IC | H M R |
| #9581S | b-Catenin Antibody (Amino-terminal Antigen) | 100 μL | 60,000 | 36,000 | WB IP ChIP | H M R Mk |
| #4627S | b-Catenin (L54E2) Mouse mAb (Alexa Fluor® 647 Conjugate) | 100 μL | 64,000 | 38,400 | IF-IC F | H (M) (R) (Mk) (Pg) |
| #5612S | b-Catenin (L54E2) Mouse mAb (Alexa Fluor® 555 Conjugate) | 100 μL | 64,000 | 38,400 | IF-IC | H (M) (R) (Mk) (Pg) |
| #6898S | b-Catenin (L54E2) Mouse mAb (PE Conjugate) | 100 μL | 64,000 | 38,400 | F | H (M) (R) (Mk) (Pg) |
| #9534S | Acetyl-b-Catenin (Lys49) Antibody | 100 μL | 69,000 | 41,400 | WB | H (M) (R) (Pg) |
| #9564S | Phospho-b-Catenin (Ser45) Antibody | 100 μL | 69,000 | 41,400 | WB | H (M) (R) (Dg) (Pg) |
| #4989S | Catenin d-1 Antibody | 100 μL | 60,000 | 36,000 | WB | H M R |
| #8477S | Phospho-Catenin d-1 (Ser252) Antibody | 100 μL | 69,000 | 41,400 | WB | H (M) (R) (Mk) |
| #8016S | Phospho-Catenin d-1 (Ser320) Antibody | 100 μL | 69,000 | 41,400 | WB IP | H (M) (R) (Mk) |
| #2911S | Phospho-Catenin d-1 (Tyr228) Antibody | 100 μL | 69,000 | 41,400 | WB IF-IC | H |
| #2910S | Phospho-Catenin d-1 (Tyr904) Antibody | 100 μL | 69,000 | 41,400 | WB | H |
| #81626S | CD151 (E9M8T) Rabbit mAb | 100 μL | 60,000 | 36,000 | WB IF-IC | H |
| #8724S | CD44 (156-3C11) Mouse mAb (PE Conjugate) | 100 μL | 64,000 | 38,400 | F | H |
| #13111S | Phospho-CDCP1 (Tyr707) Antibody | 100 μL | 69,000 | 41,400 | WB IP | H |
| #14965S | Phospho-CDCP1 (Tyr743) (D2G2J) Rabbit mAb | 100 μL | 69,000 | 41,400 | WB | H |
| #13024S | Phospho-CDCP1 (Tyr806) Antibody | 100 μL | 69,000 | 41,400 | WB | H (M) (R) |
| #42919S | Cadherin-17 Antibody | 100 μL | 60,000 | 36,000 | WB | H |
| #44464S | CEACAM1 (D3R8O) Rabbit mAb | 100 μL | 62,000 | 37,200 | WB IHC-P | H |
| #83609S | Claudin-3 (D7A3O) Rabbit mAb | 100 μL | 60,000 | 36,000 | WB IP IF-IC | H |
| #42818S | COL11A1 Antibody | 100 μL | 60,000 | 36,000 | WB | H |
| #96321S | COL11A1 (E6X3Y) Rabbit mAb | 100 μL | 60,000 | 36,000 | WB IP F | H |
| #4515S | Cool1/bPix Antibody | 100 μL | 60,000 | 36,000 | WB IP | H M R Hm Mk |
| #4573S | Cool2/aPix (C23D2) Rabbit mAb | 100 μL | 60,000 | 36,000 | WB IF-IC | H M (R) (Dg) |
| #13061S | Phospho-a-E-Catenin (Ser652) Antibody | 100 μL | 69,000 | 41,400 | WB | H M R Mk |
| #52559S | Phospho-Connexin 43 (Ser368) (D6W8P) Rabbit mAb | 100 μL | 69,000 | 41,400 | WB IP | H M R |
| #5885S | Phospho-Desmoplakin (Ser165/166) Antibody | 100 μL | 69,000 | 41,400 | WB | H M R Mk |
| #2626S | EpCAM (D1B3) Rabbit mAb | 100 μL | 60,000 | 36,000 | WB IP | H |
| #3599S | EpCAM Antibody | 100 μL | 60,000 | 36,000 | WB | H |
| #7319S | EpCAM (VU1D9) Mouse mAb (Alexa Fluor® 594 Conjugate) | 100 μL | 64,000 | 38,400 | IF-IC | H |
| #8995S | EpCAM (VU1D9) Mouse mAb (PE Conjugate) | 100 μL | 64,000 | 38,400 | F | H |
| #9032S | EpCAM (VU1D9) Mouse mAb (Pacific Blue™ Conjugate) | 100 μL | 64,000 | 38,400 | F | H |
| #47769S | Tissue Factor/CD142 Antibody | 100 μL | 60,000 | 36,000 | WB | H |
| #55147S | Tissue Factor/CD142 (E2Y6L) Rabbit mAb | 100 μL | 60,000 | 36,000 | WB IF-IC F | H |
| #2919S | GIT-1 Antibody | 100 μL | 60,000 | 36,000 | WB IP | H M R Hm Mk B |
| #8072S | GIT2 (D11B8) Rabbit mAb | 100 μL | 60,000 | 36,000 | WB | H M Mk |
| #13251S | GPNMB (E1Y7J) Rabbit mAb | 100 μL | 60,000 | 36,000 | WB IP | H |
| #4914S | Hic-5 Antibody | 100 μL | 60,000 | 36,000 | WB IP | H Mk B |
| #13355S | CD102/ICAM-2 (D7P2Q) Rabbit mAb | 100 μL | 60,000 | 36,000 | WB IP IHC-P IF-IC F | H |
| #73663S | Integrin b2 (D4N5Z) Rabbit mAb | 100 μL | 60,000 | 36,000 | WB | H |
| #88300S | Integrin b8 (D1V7M) Rabbit mAb | 100 μL | 60,000 | 36,000 | WB | M |
| #10459S | Kindlin-3 (D8I7V) Rabbit mAb | 100 μL | 60,000 | 36,000 | WB IP IHC-P F | H M R |
| #3389S | LPP (8B3A11) Mouse mAb | 100 μL | 60,000 | 36,000 | WB IP IHC-P IF-IC | H M Hm Mk |
| #14065S | Lyric/Metadherin (D5Y8R) XP® Rabbit mAb | 100 μL | 67,000 | 40,200 | WB IHC-P | H Mk |
| #14065T | Lyric/Metadherin (D5Y8R) XP® Rabbit mAb | 20 μL | 39,000 | 23,400 | WB IHC-P | H Mk |
| #9596S | Lyric/Metadherin (2F11C3) Mouse mAb | 100 μL | 60,000 | 36,000 | WB IP | H Mk |
| #2270S | MMP-9 (G657) Antibody | 100 μL | 60,000 | 36,000 | WB | H |
| #27647S | MMP-9 (D6O3H) XP® Rabbit mAb (PE Conjugate) | 100 μL | 74,000 | 44,400 | F | H |
| #69926S | MMP-13 (E4W3T) Rabbit mAb | 100 μL | 60,000 | 36,000 | WB | H |
| #13132S | MMP-2 (D8N9Y) Rabbit mAb | 100 μL | 60,000 | 36,000 | WB | H (M) (R) |
| #71031S | MMP-7 Antibody | 100 μL | 60,000 | 36,000 | WB | H |
| #99966S | Mesothelin (D9R5G) XP® Rabbit mAb | 100 μL | 67,000 | 40,200 | WB IHC-P | H |
| #99966T | Mesothelin (D9R5G) XP® Rabbit mAb | 20 μL | 39,000 | 23,400 | WB IHC-P | H |
| #14161S | MUC1 (D9O8K) XP® Rabbit mAb | 100 μL | 64,000 | 38,400 | WB IP IF-IC F | H |
| #14161T | MUC1 (D9O8K) XP® Rabbit mAb | 20 μL | 39,000 | 23,400 | WB IP IF-IC F | H |
| #17402S | Nectin-4/PVRL4 Antibody | 100 μL | 60,000 | 36,000 | WB | H |
| #4044S | HEF1/NEDD9 (2G9) Mouse mAb | 100 μL | 60,000 | 36,000 | WB IP | H M R Mk |
| #8767S | CCN3 Antibody | 100 μL | 60,000 | 36,000 | WB | H M R Mk |
| #4442S | OB-Cadherin (P707) Antibody | 100 μL | 60,000 | 36,000 | WB IP | H M R (Mk) (Dg) |
| #13577S | OB-Cadherin (16G5) Mouse mAb | 100 μL | 60,000 | 36,000 | WB IF-IC F | H |
| #13383S | p130 Cas (E1L9G) Rabbit mAb | 100 μL | 60,000 | 36,000 | WB IP | H R Mk |
| #4014S | Phospho-p130 Cas (Tyr249) Antibody | 100 μL | 69,000 | 41,400 | WB | H M R |
| #4026S | a-Parvin Antibody | 100 μL | 60,000 | 36,000 | WB IF-IC | H M R Hm Mk Dg |
| #8190S | a-Parvin (D7F9) XP® Rabbit mAb | 100 μL | 64,000 | 38,400 | WB IP IF-IC | H M R Mk Dg |
| #13562S | Kindlin-2 Antibody | 100 μL | 60,000 | 36,000 | WB | H M Mk |
| #5877S | PSA/KLK3 (D2A8) Rabbit mAb | 100 μL | 60,000 | 36,000 | WB IP IF-IC | H |
| #4481S | Phospho-PTPa (Tyr789) Antibody | 100 μL | 69,000 | 41,400 | WB IP | H M R Mk |
| #13808S | PTPN14 (D5T6Y) Rabbit mAb | 100 μL | 60,000 | 36,000 | WB | H M R |
| #4864S | PTP-PEST (AG10) Mouse mAb | 100 μL | 60,000 | 36,000 | WB IP | H M R Mk |
| #9893S | PZR (D17B10) XP® Rabbit mAb | 100 μL | 64,000 | 38,400 | WB IP IF-IC | H |
| #8131S | Phospho-PZR (Tyr241) (D6F9) Rabbit mAb | 100 μL | 69,000 | 41,400 | WB IP IF-IC F | H M R B |
| #8088S | Phospho-PZR (Tyr263) (D6A5) Rabbit mAb | 100 μL | 69,000 | 41,400 | WB IP IF-IC F | H M R B |
| #3433S | RECK (D8C7) Rabbit mAb | 100 μL | 60,000 | 36,000 | WB | H M R Mk |
| #12316S | Phospho-Scribble (Ser1220) (D8A2) Rabbit mAb | 100 μL | 69,000 | 41,400 | WB | H M |
| #41255S | SLK Antibody | 100 μL | 60,000 | 36,000 | WB IP | H |
| #3757S | SNIP/p140Cap Antibody | 100 μL | 60,000 | 36,000 | WB | H M R (Mk) |
| #13589S | Phospho-Talin (Ser425) (D2P2M) Rabbit mAb | 100 μL | 69,000 | 41,400 | WB IP | H M R Mk |
| #5426S | Phospho-Talin (Ser425) Antibody | 100 μL | 69,000 | 41,400 | WB | H M R Mk |
| #11990S | Tensin 2 Antibody | 100 μL | 60,000 | 36,000 | WB IP | H M R |
| #80784S | TFCP2 (D1S3V) Rabbit mAb | 100 μL | 60,000 | 36,000 | WB IP | H R Mk (M) (X) (Z) (B) |
| #12713S | uPAR (D7X2N) Rabbit mAb | 100 μL | 60,000 | 36,000 | WB IF-IC | H |
| #14694S | VCAM-1 Antibody (Rodent Specific) | 100 μL | 60,000 | 36,000 | WB | M R |
| #3553S | Zyxin Antibody | 100 μL | 60,000 | 36,000 | WB | H M Mk |
| #4863S | Phospho-Zyxin (Ser142/143) Antibody | 100 μL | 69,000 | 41,400 | WB | H M Mk |
| #8467S | Phospho-Zyxin (Ser142/143) (D1E8) Rabbit mAb | 100 μL | 69,000 | 41,400 | WB IP | H M R Mk Dg |
Angiogenesis
Apoptosis
| 製品番号 | 製品名 | サイズ | 希望納入 価格 (円) |
クーポン適用 特別価格 (円) |
適用 | 種交差性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #97680S | CXCR4 (D4Z7W) Rabbit mAb (IHC Specific) | 100 μL | 62,000 | 37,200 | IHC-P | H |
| #3373S | Cathepsin B (G60) Antibody | 100 μL | 60,000 | 36,000 | WB | H |
| #3383S | Cathepsin B (H190) Antibody (Mouse Preferred) | 100 μL | 60,000 | 36,000 | WB | H M |
| #86026S | RASSF1 (E7T6O) Rabbit mAb | 100 μL | 60,000 | 36,000 | WB | H |
| #9636S | 14-3-3 b/a Antibody | 100 μL | 60,000 | 36,000 | WB | H M R Mk |
| #9638S | 14-3-3 t Antibody | 100 μL | 60,000 | 36,000 | WB IHC-P | H M R Mk |
| #5521S | 14-3-3 h (D23B7) Rabbit mAb | 100 μL | 60,000 | 36,000 | WB | H M R Mk B Pg |
| #5521T | 14-3-3 h (D23B7) Rabbit mAb | 20 μL | 39,000 | 23,400 | WB | H M R Mk B Pg |
| #4934S | Acinus Antibody | 100 μL | 60,000 | 36,000 | WB IF-IC | H M R Mk |
| #5939S | AIF (D39D2) XP® Rabbit mAb (Sepharose® Bead Conjugate) | 400 μL | 74,000 | 44,400 | IP | H M R Mk (B) (Dg) |
| #2122S | Alpha-Fodrin Antibody | 100 μL | 60,000 | 36,000 | WB | H (C) |
| #2121S | Cleaved a-Fodrin (Asp1185) Antibody | 100 μL | 69,000 | 41,400 | WB | H |
| #3208S | AP-2a Antibody | 100 μL | 60,000 | 36,000 | WB | H M R Mk |
| #3215S | AP-2a (C83E10) Rabbit mAb | 100 μL | 60,000 | 36,000 | WB IF-IC | H M R Mk |
| #2509S | AP-2b Antibody | 100 μL | 60,000 | 36,000 | WB IP IF-IC | H M R |
| #3843S | Phospho-AP2M1 (Thr156) Antibody | 100 μL | 69,000 | 41,400 | WB | H (M) (R) (Mk) |
| #5088S | Apaf-1 (R205) Antibody | 100 μL | 60,000 | 36,000 | WB IP | H Mk |
| #8723S | Apaf-1 (D7G4) Rabbit mAb | 100 μL | 60,000 | 36,000 | WB | H M R (Mk) (B) (Pg) |
| #8723T | Apaf-1 (D7G4) Rabbit mAb | 20 μL | 39,000 | 23,400 | WB | H M R (Mk) (B) (Pg) |
| #38916S | ARC (D7Q3G) Rabbit mAb | 100 μL | 60,000 | 36,000 | WB IP IHC-P IF-IC F | H |
| #3764S | Phospho-ASK1 (Ser967) Antibody | 100 μL | 69,000 | 41,400 | WB | H (M) (R) |
| #2300S | Aven Antibody | 100 μL | 60,000 | 36,000 | WB IF-IC F | H M R Mk |
| #9297S | Phospho-Bad (Ser155) Antibody | 100 μL | 69,000 | 41,400 | WB | M (H) (R) |
| #9297T | Phospho-Bad (Ser155) Antibody | 20 μL | 39,000 | 23,400 | WB | M (H) (R) |
| #5286S | Phospho-Bad (Ser136) (185D10) Rabbit mAb | 200 μL | 69,000 | 41,400 | WB | M Mk (H) (R) |
| #5286T | Phospho-Bad (Ser136) (185D10) Rabbit mAb | 20 μL | 39,000 | 23,400 | WB | M Mk (H) (R) |
| #9295S | Phospho-Bad (Ser136) Antibody | 200 μL | 69,000 | 41,400 | WB | M (H) (R) |
| #4043S | BAP31 Antibody | 100 μL | 60,000 | 36,000 | WB IP | H M R Mk (B) (Dg) |
| #26295S | Bcl-2 (124) Mouse mAb (PE Conjugate) | 100 μL | 64,000 | 38,400 | F | H |
| #59422S | Bcl-2 (124) Mouse mAb (Alexa Fluor® 488 Conjugate) | 100 μL | 64,000 | 38,400 | F | H |
| #2834S | Phospho-Bcl-2 (Ser70) (5H2) Rabbit mAb (Alexa Fluor® 488 Conjugate) | 100 μL | 66,000 | 39,600 | F | H |
| #3869S | BCL2L10 Antibody | 100 μL | 60,000 | 36,000 | WB | H M R Mk |
| #13835S | Bcl-xL (54H6) Rabbit mAb (PE Conjugate) | 100 μL | 64,000 | 38,400 | F | H M R Mk |
| #4122S | Beclin-1 (2A4) Mouse mAb | 100 μL | 60,000 | 36,000 | WB IP | H |
| #8762S | Bid (3C5) Mouse mAb | 100 μL | 60,000 | 36,000 | WB IP | H |
| #4467S | Bif-1 Antibody | 100 μL | 60,000 | 36,000 | WB IP | H M R (Mk) (B) (Pg) |
| #4592S | Bik Antibody | 100 μL | 60,000 | 36,000 | WB | H |
| #4592T | Bik Antibody | 20 μL | 39,000 | 23,400 | WB | H |
| #12186S | Bim (C34C5) Rabbit mAb (PE Conjugate) | 100 μL | 64,000 | 38,400 | F | H M R (Mk) (B) (Dg) (Pg) |
| #94805S | Bim (C34C5) Rabbit mAb (Alexa Fluor® 488 Conjugate) | 100 μL | 64,000 | 38,400 | F | H M R (Mk) (B) (Dg) (Pg) |
| #13805S | XAF1 (E1E4O) Rabbit mAb | 100 μL | 60,000 | 36,000 | WB IP | H |
| #8756S | BIRC6 (D8B5) Rabbit mAb | 100 μL | 60,000 | 36,000 | WB | H M R Hm Mk |
| #86875S | Bok (D7V2N) Rabbit mAb | 100 μL | 60,000 | 36,000 | WB | H |
| #8519S | Caspase-14 Antibody | 100 μL | 60,000 | 36,000 | WB | H M R (Mk) |
| #8698S | Cleaved Caspase Substrate Motif [DE(T/S/A)D] MultiMab™ Rabbit mAb mix | 100 μL | 69,000 | 41,400 | WB | All |
| #14214S | Caspase-3 (D3R6Y) Rabbit mAb (IHC Formulated) | 100 μL | 62,000 | 37,200 | IHC-P | H (Pg) |
| #12768S | Cleaved Caspase-3 (Asp175) (D3E9) Rabbit mAb (PE Conjugate) | 100 μL | 66,000 | 39,600 | F | H (M) (R) (Mk) (B) (Dg) (Pg) |
| #8788S | Cleaved Caspase-3 (Asp175) (D3E9) Rabbit mAb (Pacific Blue™ Conjugate) | 100 μL | 66,000 | 39,600 | F | H (M) (R) (Mk) (B) (Dg) (Pg) |
| #9604S | Cleaved Caspase-3 (Asp175) (D3E9) Rabbit mAb (Alexa Fluor® 555 Conjugate) | 100 μL | 66,000 | 39,600 | IF-IC | H (R) (B) (Dg) (Pg) |
| #9494S | Caspase-7 (C7) Mouse mAb (Human Specific) | 100 μL | 60,000 | 36,000 | WB | H |
| #42542S | Cleaved Caspase-7 (Asp198) (D6H1) Rabbit mAb (PE Conjugate) | 100 μL | 66,000 | 39,600 | F | H M R |
| #14071S | Cleaved Caspase-8 (Asp387) (D5B2) XP® Rabbit mAb (Mouse Specific) (PE Conjugate) | 100 μL | 76,000 | 45,600 | F | M |
| #9507S | Cleaved Caspase-9 (Asp353) Antibody | 100 μL | 69,000 | 41,400 | WB IF-IC | M R |
| #13824S | CDIP Antibody | 100 μL | 60,000 | 36,000 | WB IP | H (M) (R) |
| #2282S | DAP1 Antibody | 100 μL | 60,000 | 36,000 | WB IP | H M R |
| #3008S | DAPK1 Antibody | 100 μL | 60,000 | 36,000 | WB | H M (R) (Mk) |
| #2928S | DAPK3/ZIPK Antibody | 100 μL | 60,000 | 36,000 | WB | H M R (Mk) |
| #5693S | DBC1 Antibody | 100 μL | 60,000 | 36,000 | WB IP IF-IC | H M R Mk (Hr) |
| #5857S | DBC1 (3G4) Mouse mAb | 100 μL | 60,000 | 36,000 | WB IP IF-IC | H M R Mk |
| #4880S | Phospho-DBC1 (Thr454) Antibody | 100 μL | 69,000 | 41,400 | WB IP IF-IC | H |
| #4756S | DcR1 Antibody | 100 μL | 60,000 | 36,000 | WB | H M R |
| #4758S | DcR3 Antibody | 100 μL | 60,000 | 36,000 | WB | H R |
| #4758T | DcR3 Antibody | 20 μL | 39,000 | 23,400 | WB | H R |
| #9731S | Cleaved DFF45 (Asp224) Antibody | 100 μL | 69,000 | 41,400 | WB | H |
| #3605S | DIDO1 Antibody | 100 μL | 60,000 | 36,000 | WB | H M R (Mk) |
| #20772S | DR3 (D4O3X) Rabbit mAb | 100 μL | 60,000 | 36,000 | WB | H (M) (R) |
| #3696S | DR5 Antibody | 100 μL | 60,000 | 36,000 | WB | H |
| #2703S | DYRK1B Antibody | 100 μL | 60,000 | 36,000 | WB IP | H M R Mk |
| #2182S | eIF4G2/p97 Antibody | 100 μL | 60,000 | 36,000 | WB | H M R |
| #4969S | Endonuclease G Antibody | 100 μL | 60,000 | 36,000 | WB | H M R (Mk) |
| #4932S | FAF1 Antibody | 100 μL | 60,000 | 36,000 | WB | H M R |
| #6907S | FAIM Antibody | 100 μL | 60,000 | 36,000 | WB | H |
| #5418S | Galectin-1/LGALS1 Antibody | 100 μL | 60,000 | 36,000 | WB | H M R (Mk) |
| #14108S | GIMAP5 Antibody | 100 μL | 60,000 | 36,000 | WB IP | H |
| #4928S | Granzyme A Antibody | 100 μL | 60,000 | 36,000 | WB E-P | H |
| #4275S | Granzyme B Antibody | 100 μL | 60,000 | 36,000 | WB E-P | H M |
| #6959S | Phospho-Histone H2B (Ser14) (D67H2) Rabbit mAb | 100 μL | 69,000 | 41,400 | WB IP | H (M) (R) (Mk) (B) (Pg) (Hr) |
| #2176S | HtrA2 Antibody | 100 μL | 60,000 | 36,000 | WB | H M R Mk (Dg) |
| #9745S | HtrA2/Omi (D20A5) Rabbit mAb | 100 μL | 60,000 | 36,000 | WB | H M R Mk |
| #13085S | Drosophila ICE (drICE) Antibody | 100 μL | 60,000 | 36,000 | WB | Dm |
| #9478S | Cleaved Drosophila ICE (drICE) (Asp230) Antibody | 100 μL | 69,000 | 41,400 | WB | Dm |
| #2036S | Cleaved Lamin A (Small Subunit) (30H5) Mouse mAb | 100 μL | 69,000 | 41,400 | WB IF-IC | H M R |
| #8617S | Lamin A/C (4C11) Mouse mAb (Alexa Fluor® 488 Conjugate) | 100 μL | 64,000 | 38,400 | IF-F IF-IC F | H M R Mk |
| #2031S | Cleaved Lamin A (Asp230) Antibody | 100 μL | 69,000 | 41,400 | WB | H M R |
| #5369S | LAP2a (3A3) Mouse mAb | 100 μL | 60,000 | 36,000 | WB IF-IC | H Mk |
| #2088S | LEDGF (C57G11) Rabbit mAb | 100 μL | 60,000 | 36,000 | WB IHC-P IF-IC F | H M R (Mk) |
| #4682S | Mad-1 Antibody | 100 μL | 60,000 | 36,000 | WB | H M R |
| #9117S | Maspin (T50) Antibody | 100 μL | 60,000 | 36,000 | WB IP | H M R (Mk) |
| #4579S | Phospho-Mcl-1 (Ser159/Thr163) Antibody | 100 μL | 69,000 | 41,400 | WB | H |
| #14765S | Phospho-Mcl-1 (Thr163) (D5M9D) Rabbit mAb | 100 μL | 69,000 | 41,400 | WB IP | H |
| #86668S | MFF Antibody | 100 μL | 60,000 | 36,000 | WB IP | H M |
| #3209S | Mic-1 (L300) Antibody | 100 μL | 60,000 | 36,000 | WB | H (Mk) |
| #3249S | Mic-1 (Y60) Antibody | 100 μL | 60,000 | 36,000 | WB | H (Mk) |
| #85570S | MLX (D8G6W) Rabbit mAb | 100 μL | 60,000 | 36,000 | WB IP ChIP | H M R Mk |
| #3329S | MNDA (3C1) Rat mAb | 100 μL | 60,000 | 36,000 | WB IF-IC F | H |
| #3723S | MST3 Antibody | 100 μL | 60,000 | 36,000 | WB | H M R Mk |
| #4062S | MST3b Antibody | 100 μL | 60,000 | 36,000 | WB | H M R Mk B |
| #3822S | MST4 Antibody | 100 μL | 60,000 | 36,000 | WB | H M R Mk B |
| #9405S | N-Myc Antibody | 100 μL | 60,000 | 36,000 | WB | H |
| #4990S | NALP1 Antibody | 100 μL | 60,000 | 36,000 | WB | H M R (Mk) |
| #9395S | NDRG1 (D10F8) Rabbit mAb | 100 μL | 60,000 | 36,000 | WB | H Mk |
| #9408S | NDRG1 (D6C2) Rabbit mAb | 100 μL | 60,000 | 36,000 | WB | H M R |
| #3506S | Phospho-NDRG1 (Ser330) Antibody | 100 μL | 69,000 | 41,400 | WB IP | H M (R) (Mk) |
| #3217S | Phospho-NDRG1 (Thr346) Antibody | 100 μL | 69,000 | 41,400 | WB IP | H M R (Mk) |
| #6992S | Phospho-NDRG1 (Thr346) (D98G11) XP® Rabbit mAb (Alexa Fluor® 488 Conjugate) | 100 μL | 76,000 | 45,600 | IF-IC F | H M R Mk |
| #5667S | NDRG2 Antibody | 100 μL | 60,000 | 36,000 | WB | H M R |
| #5846S | NDRG3 Antibody | 100 μL | 60,000 | 36,000 | WB IP | H M R Mk |
| #9039S | NDRG4 (D4A6) Rabbit mAb | 100 μL | 60,000 | 36,000 | WB IP IHC-P IF-F | H M R (Mk) |
| #4100S | SNARK/NUAK2 Antibody | 100 μL | 60,000 | 36,000 | WB | M (H) (R) |
| #2328S | PAR-4 Antibody | 100 μL | 60,000 | 36,000 | WB IP IF-IC F | H M R Mk |
| #2329S | Phospho-PAR-4 (Thr163) Antibody | 100 μL | 69,000 | 41,400 | WB | H (M) (R) (Mk) |
| #6704S | PARP (46D11) Rabbit mAb (Sepharose® Bead Conjugate) | 400 μL | 64,000 | 38,400 | IP | H M R Mk |
| #5838S | Cleaved PARP (Asp214) (D64E10) XP® Rabbit mAb (Sepharose® Bead Conjugate) | 400 μL | 76,000 | 45,600 | IP | H Mk |
| #6894S | Cleaved PARP (Asp214) (D64E10) XP® Rabbit mAb (Alexa Fluor® 555 Conjugate) | 100 μL | 76,000 | 45,600 | IF-IC | H Mk |
| #6987S | Cleaved PARP (Asp214) (D64E10) XP® Rabbit mAb (Alexa Fluor® 647 Conjugate) | 100 μL | 76,000 | 45,600 | IF-IC F | H Mk |
| #8978S | Cleaved PARP (Asp214) (D64E10) XP® Rabbit mAb (PE Conjugate) | 100 μL | 76,000 | 45,600 | F | H Mk |
| #9148S | Cleaved PARP (Asp214) (D64E10) XP® Rabbit mAb (Alexa Fluor® 488 Conjugate) | 100 μL | 76,000 | 45,600 | IF-IC F | H Mk |
| #9545S | Cleaved PARP (Asp214) Antibody (Rat Specific) | 100 μL | 69,000 | 41,400 | WB | R |
| #9545T | Cleaved PARP (Asp214) Antibody (Rat Specific) | 20 μL | 39,000 | 23,400 | WB | R |
| #67495S | Cleaved PARP (Asp214) (D6X6X) Rabbit mAb (Rodent Specific) (PE Conjugate) | 100 μL | 66,000 | 39,600 | F | M R |
| #2780S | PEA-15 Antibody | 100 μL | 60,000 | 36,000 | WB IP | H M R Mk |
| #2776L | Phospho-PEA-15 (Ser104) Antibody | 300 μL | 160,000 | 96,000 | WB | H R (M) |
| #2776S | Phospho-PEA-15 (Ser104) Antibody | 100 μL | 69,000 | 41,400 | WB | H R (M) |
| #4294S | PHLDA3 Antibody | 100 μL | 60,000 | 36,000 | WB | H M R Mk |
| #4294T | PHLDA3 Antibody | 20 μL | 39,000 | 23,400 | WB | H M R Mk |
| #14570S | Puma (E1S7A) Rabbit mAb (Rodent Specific) | 100 μL | 60,000 | 36,000 | WB IP | M R |
| #4926S | RIP Antibody | 100 μL | 60,000 | 36,000 | WB | H Mk |
